Meetjeslandse toekomst BASSEVELDE             Data Technology Deerlijk  (44033)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ARRAS (GREVILLERS)   05-04-25  1404 Oude + jaarse   Deelnemers:63 LOSTIJD:10.00                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 255801-12 HEBBERECHT CHRIS      EVERGEM 12  1  129622 BE 417304723 11.45310 1228.4505    1
   2 185242-69 V KERCKVOORDE J.P.    LOVENDE 48  2  127163 BE 414636623 11.44400 1214.9331    2
   3 308375-12 VYVEY MARIO           ERTVELD 14  5  134195 BE 415302723 11.50510 1210.5999    3
   4 308375-12 VYVEY MARIO           ERTVELD 14 11       2 BE 410370924 11.50540 1210.0541    4
   5 119890-95 DHANYNS MARC          EVERGEM 34 30  128480 BE 402341824 11.46240 1207.5188    5
   6 113535-45 LANNOO MAX.-GEORG.    WAARSCH 33 11  131242 BE 416487424 11.49019 1203.7053    6
   7 119890-95 DHANYNS MARC          EVERGEM 34 21       2 BE 402344924 11.46470 1203.1840    7
   8 254301-64 D KEYSER THIERRY      NEVELE  15  3  117279 BE 402223722 11.37340 1202.0396    8
   9 156925-76 V WAES ANDRE          EVERGEM 20 12  130392 BE 402903623 11.48290 1201.9542    9
  10 122751-46 D SY PATRICK          BOEKHOU 29  5  142652 BE 412245221 11.58480 1200.7744   10
  11 128289-55 ROEGIS ERIC           OOSTEEK 13 12  135861 BE 410808924 11.53130 1200.0088   11
  12 185242-69 V KERCKVOORDE J.P.    LOVENDE 48 42       2 BE 414632723 11.45590 1199.8396   12
  13 254301-64 D KEYSER THIERRY      NEVELE  15  4       2 BE 402221022 11.37490 1198.9675   13
  14 254301-64 D KEYSER THIERRY      NEVELE  15  5       3 BE 404140221 11.37500 1198.7632   14
  15 185242-69 V KERCKVOORDE J.P.    LOVENDE 48  7       3 BE 414641423 11.46050 1198.7086   15
  16 254301-64 D KEYSER THIERRY      NEVELE  15  1       4 BE 402222022 11.37530 1198.1509   16
  17 156925-76 V WAES ANDRE          EVERGEM 20  5       2 BE 402364124 11.48560 1196.9890   17
  18 119890-95 DHANYNS MARC          EVERGEM 34 13       3 BE 402354224 11.47250 1196.0900   18
  19 122751-46 D SY PATRICK          BOEKHOU 29  4       2 BE 415380323 11.59170 1195.9089   19
  20 122751-46 D SY PATRICK          BOEKHOU 29 16       3 BE 410351724 11.59200 1195.4078   20
  20 122751-46 D SY PATRICK          BOEKHOU 29 22       4 BE 410353324 11.59200 1195.4078   20
  22 193769-60 MARTENS MARTIN        WAARSCH 10  1  130180 BE 404030222 11.49040 1193.5819   22
  23 122751-46 D SY PATRICK          BOEKHOU 29 13       5 BE 410346324 11.59340 1193.0750   23
  24 311169-90 RYCKAERT GEERT        ERTVELD 26  5  137531 BE 410724024 11.55170 1192.9825   24
  25 119890-95 DHANYNS MARC          EVERGEM 34  3       4 BE 402731423 11.48020 1189.2626   25
  26 119890-95 DHANYNS MARC          EVERGEM 34 17       5 BE 402340624 11.48050 1188.7124   26
  27 113535-45 LANNOO MAX.-GEORG.    WAARSCH 33  5       2 BE 413879824 11.50309 1187.5492   27
  28 164464-49 D DECKER RONALD       BOEKHOU 16  5  144292 BE 415334523 12.01420 1185.6368   28
  29 164464-49 D DECKER RONALD       BOEKHOU 16  7       2 BE 410391924 12.01440 1185.3122   29
  30 255766-74 LIPPENS-HELSENS       ZELZATE 12  9  141687 BE 411810224 11.59330 1185.1694   30
  31 304589-09 D JAEGER JOHAN        EVERGEM 34 33  126445 BE 402483524 11.46440 1184.6814   31
  32 305047-79 V D ROSTIJNE KOEN     SLEIDIN 13 11  129890 BE 416481424 11.49410 1184.2273   32
  33 122751-46 D SY PATRICK          BOEKHOU 29  3       6 BE 415391823 12.00280 1184.1616   33
  34 119890-95 DHANYNS MARC          EVERGEM 34  2       6 BE 402735523 11.48360 1183.0571   34
  35 311169-90 RYCKAERT GEERT        ERTVELD 26 17       2 BE 417274223 11.56340 1179.8484   35
  36 184507-13 SIERENS ROBERT        SLEIDIN 21  1  130808 BE 412234522 11.51069 1177.2308   36
  37 250190-27 V HOECKE - V HERZEELE EVERGEM  6  4  132618 BE 409451124 11.52400 1177.0828   37
  38 122751-46 D SY PATRICK          BOEKHOU 29  9       7 BE 415385223 12.01140 1176.6731   38
  39 196065-28 HEYMAN RENE-WILLEM    OOSTEEK 43 27  135387 BE 414688123 11.55050 1176.4258   39
  40 113535-45 LANNOO MAX.-GEORG.    WAARSCH 33  3       3 BE 414967322 11.51349 1176.1968   40
  41 184507-13 SIERENS ROBERT        SLEIDIN 21 18       2 BE 411963424 11.51139 1175.9960   41
  42 119890-95 DHANYNS MARC          EVERGEM 34 22       7 BE 402346824 11.49240 1174.4059   42
  43 122751-46 D SY PATRICK          BOEKHOU 29 10       8 BE 410353624 12.01300 1174.0905   43
  44 185242-69 V KERCKVOORDE J.P.    LOVENDE 48 12       4 BE 414640523 11.48200 1173.8123   44
  45 256014-31 D WEWEIRE GEERT       ASSENED 27 16  141061 BE 410401324 12.00170 1172.7394   45
  46 185242-69 V KERCKVOORDE J.P.    LOVENDE 48 35       5 BE 412250722 11.48260 1172.7298   46
  47 255766-74 LIPPENS-HELSENS       ZELZATE 12  3       2 BE 415968321 12.00520 1172.2587   47
  48 305047-79 V D ROSTIJNE KOEN     SLEIDIN 13  5       2 BE 416485424 11.50530 1171.4114   48
  49 255766-74 LIPPENS-HELSENS       ZELZATE 12  2       3 BE 412302122 12.00590 1171.1283   49
  50 113535-45 LANNOO MAX.-GEORG.    WAARSCH 33  9       4 BE 413872124 11.52039 1171.1239   50
  51 116221-15 BOVIJN LUC            BASSEVE 47  1  139369 BE 415420723 11.59040 1170.5123   51
  52 119890-95 DHANYNS MARC          EVERGEM 34  4       8 BE 402738823 11.49470 1170.3051   52
  53 164464-49 D DECKER RONALD       BOEKHOU 16 15       3 BE 410392124 12.03200 1169.9351   53
  54 229722-26 BRAL ALFONS EN RIK    ERTVELD 26  7  134995 BE 414608223 11.55270 1169.2941   54
  55 156925-76 V WAES ANDRE          EVERGEM 20  1       3 BE 402904123 11.51330 1168.9108   55
  56 128181-44 D BOEVER EN ZONEN     EVERGEM 21  2  127919 BE 402188122 11.49300 1168.2100   56
  57 119890-95 DHANYNS MARC          EVERGEM 34 14       9 BE 402352124 11.50010 1167.8231   57
  58 310429-29 HAEGEMAN JURGEN       OOSTEEK 20  4  135804 BE 414758723 11.56210 1167.2024   58
  59 184507-13 SIERENS ROBERT        SLEIDIN 21  6       3 BE 411922320 11.52139 1165.5178   59
  60 308375-12 VYVEY MARIO           ERTVELD 14 10       3 BE 410374824 11.55130 1164.7186   60
  61 308375-12 VYVEY MARIO           ERTVELD 14  6       4 BE 402599724 11.55180 1163.8768   61
  62 122751-46 D SY PATRICK          BOEKHOU 29 25       9 BE 410352724 12.02370 1163.3981   62
  63 156925-76 V WAES ANDRE          EVERGEM 20 13       4 BE 402366024 11.52050 1163.3487   63
  64 217489-15 INGELS RONNY          EEKLO   25  1  134694 BE 415912421 11.55471 1163.3113   64
  65 308375-12 VYVEY MARIO           ERTVELD 14  9       5 BE 410375024 11.55230 1163.0363   65
  66 250189-26 CLAEYS PATRICK        OOSTEEK 13 10  136869 BE 410766824 11.57569 1160.4149   66
  67 137857-20 V D VELDE FIRMIN      BASSEVE 10 10  140260 BE 410306324 12.00530 1160.2923   67
  68 254301-64 D KEYSER THIERRY      NEVELE  15  6       5 BE 404140321 11.41110 1159.0743   68
  68 254301-64 D KEYSER THIERRY      NEVELE  15  7       6 BE 417040621 11.41110 1159.0743   68
  70 128289-55 ROEGIS ERIC           OOSTEEK 13  2       2 BE 410803624 11.57170 1158.3999   70
  71 119890-95 DHANYNS MARC          EVERGEM 34  6      10 BE 402346024 11.50560 1158.1731   71
  72 137857-20 V D VELDE FIRMIN      BASSEVE 10  8       2 BE 410306724 12.01070 1158.0570   72
  73 119890-95 DHANYNS MARC          EVERGEM 34 11      11 BE 402345124 11.50580 1157.8252   73
  74 156925-76 V WAES ANDRE          EVERGEM 20 11       5 BE 402330624 11.52430 1156.8121   74
  75 156925-76 V WAES ANDRE          EVERGEM 20 10       6 BE 402367724 11.52440 1156.6410   75
  76 122751-46 D SY PATRICK          BOEKHOU 29 11      10 BE 410346124 12.03200 1156.6378   76
  77 301457-78 D CRAEMER-GOOSSENS    BASSEVE 23  2  141544 BE 410413824 12.02230 1156.5627   77
  78 122751-46 D SY PATRICK          BOEKHOU 29  8      11 BE 415389623 12.03210 1156.4816   78
  79 156925-76 V WAES ANDRE          EVERGEM 20 16       7 BE 402366724 11.52450 1156.4701   79
  80 122751-46 D SY PATRICK          BOEKHOU 29 24      12 BE 410345724 12.03220 1156.3253   80
  81 156925-76 V WAES ANDRE          EVERGEM 20 20       8 BE 402367324 11.52460 1156.2991   81
  82 128181-44 D BOEVER EN ZONEN     EVERGEM 21 10       2 BE 402493924 11.50480 1154.5036   82
  83 311336-63 BEKAERT BERT          EEKLO   27 16  132893 BE 414671123 11.55120 1153.5851   83
  84 193769-60 MARTENS MARTIN        WAARSCH 10  4       2 BE 404024822 11.52540 1153.0558   84
  85 254032-86 LOGGHE - MAES         ZELZATE103  9  142429 BE 412303324 12.03450 1150.9414   85
  86 254032-86 LOGGHE - MAES         ZELZATE103 12       2 BE 412301124 12.03500 1150.1669   86
  87 212256-20 D POURCQ FILIP        LOVENDE 49  5  127535 BE 402716523 11.50550 1149.8272   87
  88 107530-54 NUYTINCK-SCHEIR       BASSEVE 14  1  140022 BE 415344423 12.01520 1148.9770   88
  89 128181-44 D BOEVER EN ZONEN     EVERGEM 21  1       3 BE 404252721 11.51200 1148.9731   89
  90 256014-31 D WEWEIRE GEERT       ASSENED 27  1       2 BE 410406024 12.02480 1148.7052   90
  91 113535-45 LANNOO MAX.-GEORG.    WAARSCH 33 22       5 BE 413764123 11.54159 1148.5757   91
  92 128181-44 D BOEVER EN ZONEN     EVERGEM 21  4       4 BE 404250721 11.51230 1148.4573   92
  93 185242-69 V KERCKVOORDE J.P.    LOVENDE 48 38       6 BE 411915724 11.50450 1148.1986   93
  94 156925-76 V WAES ANDRE          EVERGEM 20  3       9 BE 402364224 11.53340 1148.1538   94
  95 255801-12 HEBBERECHT CHRIS      EVERGEM 12  6       2 BE 418104922 11.52550 1147.9439   95
  96 185242-69 V KERCKVOORDE J.P.    LOVENDE 48 13       7 BE 414638023 11.50480 1147.6805   96
  97 250189-26 CLAEYS PATRICK        OOSTEEK 13  1       2 BE 410766424 11.59159 1147.6041   97
  98 164464-49 D DECKER RONALD       BOEKHOU 16  9       4 BE 410392924 12.05440 1147.6034   98
  99 121348-01 V MOORHEM HENDRICK    EVERGEM 18  2  133407 BE 403651023 11.56159 1147.4390   99
 100 156925-76 V WAES ANDRE          EVERGEM 20 14      10 BE 402367824 11.53390 1147.3119  100
 101 164464-49 D DECKER RONALD       BOEKHOU 16 10       5 BE 410395224 12.05460 1147.2992  101
 101 164464-49 D DECKER RONALD       BOEKHOU 16 14       6 BE 410395324 12.05460 1147.2992  101
 103 156925-76 V WAES ANDRE          EVERGEM 20  7      11 BE 402366224 11.53420 1146.8074  103
 104 184507-13 SIERENS ROBERT        SLEIDIN 21 14       4 BE 411962424 11.54049 1146.6172  104
 105 196723-07 WED. MEYVAERT-NOE     BOEKHOU 19 10  143875 BE 402591124 12.05330 1145.9578  105
 106 250190-27 V HOECKE - V HERZEELE EVERGEM  6  5       2 BE 409453724 11.55460 1145.5629  106
 107 128289-55 ROEGIS ERIC           OOSTEEK 13  1       3 BE 410801424 11.58380 1145.2178  107
 108 137857-20 V D VELDE FIRMIN      BASSEVE 10  7       3 BE 410307524 12.02390 1143.5793  108
 109 308375-12 VYVEY MARIO           ERTVELD 14 12       6 BE 410372324 11.57220 1143.3826  109
 110 193769-60 MARTENS MARTIN        WAARSCH 10  3       3 BE 418401020 11.53520 1143.2670  110
 111 122751-46 D SY PATRICK          BOEKHOU 29 18      13 BE 410349424 12.04490 1142.8922  111
 112 253661-06 STRUBBE FREDDY        BASSEVE 54 47  138683 BE 410301424 12.01220 1142.6778  112
 113 119890-95 DHANYNS MARC          EVERGEM 34 12      12 BE 402349724 11.52270 1142.5522  113
 114 185242-69 V KERCKVOORDE J.P.    LOVENDE 48  9       8 BE 414636223 11.51180 1142.5247  114
 114 185242-69 V KERCKVOORDE J.P.    LOVENDE 48 19       9 BE 414638723 11.51180 1142.5247  114
 116 100119-15 VERCAUTEREN GEORGES   ASSENED 23 21  141270 BE 410450824 12.03400 1142.3450  116
 117 122751-46 D SY PATRICK          BOEKHOU 29 12      14 BE 410346224 12.04530 1142.2821  117
 117 122751-46 D SY PATRICK          BOEKHOU 29 14      15 BE 410348924 12.04530 1142.2821  117
 119 119890-95 DHANYNS MARC          EVERGEM 34 20      13 BE 402354724 11.52300 1142.0444  119
 120 113535-45 LANNOO MAX.-GEORG.    WAARSCH 33  1       6 BE 413760723 11.54569 1141.7477  120
 121 122751-46 D SY PATRICK          BOEKHOU 29 17      16 BE 410356024 12.04570 1141.6727  121
 122 119890-95 DHANYNS MARC          EVERGEM 34 15      14 BE 402346324 11.52360 1141.0302  122
 123 251236-06 KIPS FRANKY           ASSENED 26  1  141383 BE 417230823 12.03570 1140.6454  123
 124 310429-29 HAEGEMAN JURGEN       OOSTEEK 20  3       2 BE 412128922 11.59040 1140.5711  124
 125 184507-13 SIERENS ROBERT        SLEIDIN 21  5       5 BE 412233922 11.54459 1139.7900  125
 126 250661-13 D VRIEZE ERIK         LEMBEKE 13  4  133238 BE 414787023 11.56551 1139.5818  126
 127 250190-27 V HOECKE - V HERZEELE EVERGEM  6  1       3 BE 409453824 11.56280 1138.6777  127
 128 122751-46 D SY PATRICK          BOEKHOU 29  6      17 BE 415382023 12.05200 1138.1809  128
 129 311169-90 RYCKAERT GEERT        ERTVELD 26  4       3 BE 410725324 12.00510 1138.0306  129
 130 157095-52 D KEYSER EN ZOON      EVERGEM 44  4  126963 BE 418337922 11.51360 1137.6613  130
 131 256014-31 D WEWEIRE GEERT       ASSENED 27  5       3 BE 410401024 12.04030 1137.1302  131
 132 308375-12 VYVEY MARIO           ERTVELD 14  2       7 BE 417804322 11.58050 1136.4432  132
 133 185242-69 V KERCKVOORDE J.P.    LOVENDE 48 37      10 BE 411896424 11.51560 1136.0602  133
 134 137857-20 V D VELDE FIRMIN      BASSEVE 10  5       4 BE 410305824 12.03300 1135.7085  134
 135 304589-09 D JAEGER JOHAN        EVERGEM 34 13       2 BE 402722623 11.51210 1135.5635  135
 136 119890-95 DHANYNS MARC          EVERGEM 34 16      15 BE 402352224 11.53100 1135.3166  136
 137 119890-95 DHANYNS MARC          EVERGEM 34  7      16 BE 402340924 11.53160 1134.3143  137
 138 122751-46 D SY PATRICK          BOEKHOU 29  7      18 BE 415381223 12.05470 1134.1089  138
 139 212256-20 D POURCQ FILIP        LOVENDE 49 20       2 BE 402324124 11.52280 1133.9804  139
 140 250853-11 SEELS-AMEEL           ZELZATE 47  4  142266 BE 411858324 12.05290 1133.7442  140
 141 305736-89 D WEVER DANNY         OOSTEEK  8  3  137860 BE 416138124 12.01390 1133.2511  141
 142 100119-15 VERCAUTEREN GEORGES   ASSENED 23 20       2 BE 410452024 12.04410 1133.0303  142
 143 107530-54 NUYTINCK-SCHEIR       BASSEVE 14  2       2 BE 412237621 12.03370 1132.7113  143
 144 156925-76 V WAES ANDRE          EVERGEM 20 18      12 BE 402365824 11.55100 1132.2026  144
 145 253661-06 STRUBBE FREDDY        BASSEVE 54 19       2 BE 415324923 12.02310 1131.9521  145
 146 306005-67 HAEGEMAN JOHAN        LOVENDE 29  2  123647 BE 404040521 11.49179 1131.2798  146
 147 130661-02 LIEVENS CHRISTIAAN    WAARSCH 14  1  130219 BE 419494022 11.55089 1130.8805  147
 148 253661-06 STRUBBE FREDDY        BASSEVE 54 52       3 BE 412283824 12.02390 1130.7216  148
 149 113535-45 LANNOO MAX.-GEORG.    WAARSCH 33  2       7 BE 413766023 11.56069 1130.2760  149
 150 168437-45 BRAET FREDDY          BOEKHOU 16  6  144249 BE 416668920 12.07390 1130.0353  150
 151 306005-67 HAEGEMAN JOHAN        LOVENDE 29 22       2 BE 402862223 11.49259 1129.9015  151
 152 128181-44 D BOEVER EN ZONEN     EVERGEM 21  8       5 BE 402899023 11.53130 1129.8602  152
 153 128181-44 D BOEVER EN ZONEN     EVERGEM 21 14       6 BE 402493224 11.53140 1129.6938  153
 154 311169-90 RYCKAERT GEERT        ERTVELD 26  2       4 BE 410724124 12.01470 1129.3089  154
 155 185242-69 V KERCKVOORDE J.P.    LOVENDE 48  8      11 BE 414637923 11.52380 1128.9997  155
 156 184507-13 SIERENS ROBERT        SLEIDIN 21 20       6 BE 411963224 11.55519 1128.9691  156
 157 116221-15 BOVIJN LUC            BASSEVE 47  8       2 BE 410333724 12.03270 1128.9510  157
 158 128181-44 D BOEVER EN ZONEN     EVERGEM 21 12       7 BE 402549724 11.53190 1128.8631  158
 159 184507-13 SIERENS ROBERT        SLEIDIN 21 10       7 BE 411964124 11.55549 1128.4821  159
 160 311336-63 BEKAERT BERT          EEKLO   27 12       2 BE 414671523 11.57470 1128.2836  160
 161 185242-69 V KERCKVOORDE J.P.    LOVENDE 48  3      12 BE 411901224 11.52430 1128.1650  161
 162 185242-69 V KERCKVOORDE J.P.    LOVENDE 48  5      13 BE 414638923 11.52440 1127.9982  162
 163 253661-06 STRUBBE FREDDY        BASSEVE 54  2       4 BE 412267021 12.02570 1127.9626  163
 164 125410-86 STEYAERT CHRISTIAAN   EVERGEM 38 10  126505 BE 415856223 11.52100 1127.8306  164
 165 116221-15 BOVIJN LUC            BASSEVE 47 37       3 BE 410337324 12.03370 1127.4289  165
 166 305047-79 V D ROSTIJNE KOEN     SLEIDIN 13  3       3 BE 417774123 11.55130 1127.3543  166
 167 119890-95 DHANYNS MARC          EVERGEM 34  9      17 BE 402342624 11.53580 1127.3472  167
 168 251508-84 ITERBEKE GERARD       ZOMERGE 31  3  125477 BE 415466720 11.51200 1127.0389  168
 169 305736-89 D WEVER DANNY         OOSTEEK  8  6       2 BE 410707024 12.02210 1126.7675  169
 170 251508-84 ITERBEKE GERARD       ZOMERGE 31  5       2 BE 402127024 11.51220 1126.7016  170
 171 119890-95 DHANYNS MARC          EVERGEM 34 29      18 BE 402341324 11.54030 1126.5235  171
 172 212256-20 D POURCQ FILIP        LOVENDE 49 30       3 BE 402555124 11.53130 1126.4684  172
 173 255766-74 LIPPENS-HELSENS       ZELZATE 12  4       4 BE 412302022 12.05530 1125.5422  173
 174 256014-31 D WEWEIRE GEERT       ASSENED 27  6       4 BE 410402924 12.05210 1125.3371  174
 175 255766-74 LIPPENS-HELSENS       ZELZATE 12  8       5 BE 411810124 12.05550 1125.2442  175
 176 305736-89 D WEVER DANNY         OOSTEEK  8  1       3 BE 417338123 12.02340 1124.7756  176
 177 305047-79 V D ROSTIJNE KOEN     SLEIDIN 13  9       4 BE 416484624 11.55290 1124.7510  177
 178 119890-95 DHANYNS MARC          EVERGEM 34  5      19 BE 402733923 11.54140 1124.7155  178
 179 209980-72 HULPIA JOHAN          EVERGEM 16  4  125921 BE 403664323 11.51580 1124.6294  179
 180 107530-54 NUYTINCK-SCHEIR       BASSEVE 14 14       3 BE 410328524 12.04310 1124.5242  180
 181 196723-07 WED. MEYVAERT-NOE     BOEKHOU 19  9       2 BE 402590924 12.07570 1124.4627  181
 182 128181-44 D BOEVER EN ZONEN     EVERGEM 21 17       8 BE 402496124 11.53480 1124.0685  182
 183 250189-26 CLAEYS PATRICK        OOSTEEK 13  6       3 BE 410766724 12.01479 1123.7346  183
 184 308955-10 D PAUW-VERCAUTER      LEMBEKE 16  1  133866 BE 414832223 11.59100 1123.3510  184
 185 253661-06 STRUBBE FREDDY        BASSEVE 54 11       5 BE 415323623 12.03290 1123.0908  185
 186 185242-69 V KERCKVOORDE J.P.    LOVENDE 48 36      14 BE 411896024 11.53140 1123.0174  186
 187 212256-20 D POURCQ FILIP        LOVENDE 49  4       4 BE 402093022 11.53340 1122.9968  187
 188 156925-76 V WAES ANDRE          EVERGEM 20 15      13 BE 402364524 11.56070 1122.9396  188
 189 308955-10 D PAUW-VERCAUTER      LEMBEKE 16  9       2 BE 412044524 11.59150 1122.5660  189
 190 217489-15 INGELS RONNY          EEKLO   25  3       2 BE 415910621 12.00031 1121.9669  190
 191 107530-54 NUYTINCK-SCHEIR       BASSEVE 14  4       4 BE 415343223 12.04490 1121.8213  191
 192 304589-09 D JAEGER JOHAN        EVERGEM 34 32       3 BE 402485824 11.52440 1121.6292  192
 193 304589-09 D JAEGER JOHAN        EVERGEM 34  5       4 BE 421214022 11.52460 1121.2977  193
 194 100119-15 VERCAUTEREN GEORGES   ASSENED 23 10       3 BE 412361921 12.06010 1121.0422  194
 195 304589-09 D JAEGER JOHAN        EVERGEM 34 23       5 BE 402481524 11.52480 1120.9663  195
 196 107530-54 NUYTINCK-SCHEIR       BASSEVE 14  5       5 BE 415342723 12.04560 1120.7737  196
 197 311169-90 RYCKAERT GEERT        ERTVELD 26  6       5 BE 410725824 12.02430 1120.7198  197
 198 250853-11 SEELS-AMEEL           ZELZATE 47  1       2 BE 414804623 12.06580 1120.4988  198
 199 304589-09 D JAEGER JOHAN        EVERGEM 34  8       6 BE 402724523 11.52510 1120.4696  199
 200 121348-01 V MOORHEM HENDRICK    EVERGEM 18  1       2 BE 417853822 11.59039 1120.4552  200
 201 119890-95 DHANYNS MARC          EVERGEM 34 24      20 BE 402350824 11.54410 1120.3023  201
 202 100119-15 VERCAUTEREN GEORGES   ASSENED 23 15       4 BE 410451224 12.06060 1120.3013  202
 203 250853-11 SEELS-AMEEL           ZELZATE 47 40       3 BE 414810423 12.07020 1119.9108  203
 204 164464-49 D DECKER RONALD       BOEKHOU 16  2       7 BE 301326621 12.08520 1119.6999  204
 205 164464-49 D DECKER RONALD       BOEKHOU 16  1       8 BE 301327521 12.08530 1119.5552  205
 206 164464-49 D DECKER RONALD       BOEKHOU 16 11       9 BE 410391524 12.08540 1119.4104  206
 207 305047-79 V D ROSTIJNE KOEN     SLEIDIN 13  7       5 BE 416485624 11.56030 1119.2589  207
 208 196065-28 HEYMAN RENE-WILLEM    OOSTEEK 43  3       2 BE 407943419 12.01000 1118.9008  208
 209 250189-26 CLAEYS PATRICK        OOSTEEK 13  8       4 BE 409157519 12.02209 1118.6830  209
 210 217489-15 INGELS RONNY          EEKLO   25  8       3 BE 411840424 12.00251 1118.5506  210
 211 311336-63 BEKAERT BERT          EEKLO   27 27       3 BE 416120223 11.58490 1118.4710  211
 212 193769-60 MARTENS MARTIN        WAARSCH 10  2       4 BE 418400920 11.56270 1117.9047  212
 213 130661-02 LIEVENS CHRISTIAAN    WAARSCH 14 13       2 BE 416475524 11.56299 1117.7756  213
 214 250661-13 D VRIEZE ERIK         LEMBEKE 13  5       2 BE 414784123 11.59131 1117.5966  214
 215 196065-28 HEYMAN RENE-WILLEM    OOSTEEK 43 31       3 BE 412072122 12.01100 1117.3618  215
 216 113535-45 LANNOO MAX.-GEORG.    WAARSCH 33 16       8 BE 413875624 11.57289 1117.1275  216
 217 125162-32 COUVREUR GEERT-KOEN   BASSEVE  6  3  140590 BE 415350523 12.05510 1117.1236  217
 218 308955-10 D PAUW-VERCAUTER      LEMBEKE 16  3       3 BE 414830823 11.59500 1117.1015  218
 219 116221-15 BOVIJN LUC            BASSEVE 47 25       4 BE 410339924 12.04460 1117.0371  219
 220 255766-74 LIPPENS-HELSENS       ZELZATE 12  7       6 BE 414861423 12.06510 1116.9649  220
 221 311336-63 BEKAERT BERT          EEKLO   27  3       4 BE 414675323 11.59010 1116.5915  221
 222 306005-67 HAEGEMAN JOHAN        LOVENDE 29 20       3 BE 402855323 11.50459 1116.3003  222
 223 128181-44 D BOEVER EN ZONEN     EVERGEM 21  3       9 BE 402190222 11.54360 1116.2216  223
 224 184507-13 SIERENS ROBERT        SLEIDIN 21  2       8 BE 416045421 11.57129 1115.9664  224
 225 209980-72 HULPIA JOHAN          EVERGEM 16  3       2 BE 417826622 11.52520 1115.6615  225
 226 304589-09 D JAEGER JOHAN        EVERGEM 34  7       7 BE 402721023 11.53220 1115.3631  226
 227 211607-50 HEBBERECHT PHILIP     ERTVELD 12 10  137496 BE 411990024 12.03170 1115.2846  227
 228 107530-54 NUYTINCK-SCHEIR       BASSEVE 14 13       6 BE 410329224 12.05330 1115.2688  228
 229 184507-13 SIERENS ROBERT        SLEIDIN 21 16       9 BE 411961924 11.57199 1114.8567  229
 230 254301-64 D KEYSER THIERRY      NEVELE  15  9       7 BE 402225122 11.45140 1114.4663  230
 231 119890-95 DHANYNS MARC          EVERGEM 34  1      21 BE 402735623 11.55190 1114.1494  231
 232 107530-54 NUYTINCK-SCHEIR       BASSEVE 14 10       7 BE 410325124 12.05430 1113.7903  232
 233 100119-15 VERCAUTEREN GEORGES   ASSENED 23  1       5 BE 412364321 12.06520 1113.5313  233
 234 196065-28 HEYMAN RENE-WILLEM    OOSTEEK 43 19       4 BE 407946719 12.01360 1113.3799  234
 235 251236-06 KIPS FRANKY           ASSENED 26 12       2 BE 410748024 12.07030 1112.8139  235
 236 251236-06 KIPS FRANKY           ASSENED 26  5       3 BE 410743124 12.07060 1112.3761  236
 237 137857-20 V D VELDE FIRMIN      BASSEVE 10  2       5 BE 415372423 12.06080 1111.9979  237
 238 311169-90 RYCKAERT GEERT        ERTVELD 26  1       6 BE 410728824 12.03410 1111.9607  238
 239 130661-02 LIEVENS CHRISTIAAN    WAARSCH 14 14       3 BE 416475624 11.57069 1111.8900  239
 240 305047-79 V D ROSTIJNE KOEN     SLEIDIN 13  4       6 BE 417773023 11.56510 1111.5961  240
 241 308955-10 D PAUW-VERCAUTER      LEMBEKE 16  8       4 BE 412045324 12.00260 1111.5361  241
 242 255801-12 HEBBERECHT CHRIS      EVERGEM 12  4       3 BE 417324623 11.56370 1111.5221  242
 243 150454-07 POPPE WALTER          ZELZATE 31  9  141333 BE 416916622 12.07100 1111.3997  243
 244 255766-74 LIPPENS-HELSENS       ZELZATE 12  5       7 BE 412138520 12.07310 1111.1253  244
 245 305047-79 V D ROSTIJNE KOEN     SLEIDIN 13 10       7 BE 416484424 11.56550 1110.9622  245
 246 212256-20 D POURCQ FILIP        LOVENDE 49  3       5 BE 402092822 11.54490 1110.7708  246
 247 150454-07 POPPE WALTER          ZELZATE 31  1       2 BE 416677521 12.07150 1110.6719  247
 248 192792-53 D CLERCQ ROMAIN       MARIAKE 16  6  125430 BE 402368224 11.52570 1110.4914  248
 249 308375-12 VYVEY MARIO           ERTVELD 14  8       8 BE 410375224 12.00520 1110.2730  249
 250 311336-63 BEKAERT BERT          EEKLO   27  8       5 BE 412073124 11.59420 1110.2172  250
 251 156925-76 V WAES ANDRE          EVERGEM 20  2      14 BE 402904023 11.57290 1109.8766  251
 252 122751-46 D SY PATRICK          BOEKHOU 29 20      19 BE 410346924 12.08370 1109.1253  252
 253 158377-73 VERSIJP GERARD        ERTVELD  8  7  134790 BE 410720424 12.01320 1109.0784  253
 254 137857-20 V D VELDE FIRMIN      BASSEVE 10  3       6 BE 415372523 12.06290 1108.9208  254
 255 157095-52 D KEYSER EN ZOON      EVERGEM 44 22       2 BE 407346722 11.54300 1108.8472  255
 256 150454-07 POPPE WALTER          ZELZATE 31  6       3 BE 416913322 12.07290 1108.6390  256
