Meetjeslandse toekomst BASSEVELDE             Data Technology Deerlijk  (44033)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ARRAS (GREVILLERS)   12-04-25  1430 Oude + jaarse   Deelnemers:81 LOSTIJD:09.40                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 254301-64 D KEYSER THIERRY      NEVELE   8  5  117279 BE 402472924 11.00500 1450.8742    1
   2 122751-46 D SY PATRICK          BOEKHOU 19  3  142652 BE 412245221 11.19110 1438.2658    2
   3 113535-45 LANNOO MAX.-GEORG.    WAARSCH 33 20  131242 BE 413763023 11.11479 1429.6774    3
   4 119890-95 DHANYNS MARC          EVERGEM 34  2  128480 BE 402731423 11.09550 1428.8786    4
   5 156925-76 V WAES ANDRE          EVERGEM 19  6  130392 BE 402366024 11.11380 1422.9756    5
   6 156925-76 V WAES ANDRE          EVERGEM 19 17       2 BE 402364424 11.11450 1421.1662    6
   7 113535-45 LANNOO MAX.-GEORG.    WAARSCH 33 29       2 BE 413876424 11.12319 1418.3469    7
   8 119890-95 DHANYNS MARC          EVERGEM 34 33       2 BE 402351724 11.10410 1416.7984    8
   9 192754-15 DHAEZE J-D VRIEZE     BASSEVE 18  8  139563 BE 415315923 11.18310 1416.6435    9
  10 156925-76 V WAES ANDRE          EVERGEM 19  8       3 BE 402367724 11.12050 1416.0217   10
  11 113535-45 LANNOO MAX.-GEORG.    WAARSCH 33  1       3 BE 414967322 11.12419 1415.7968   11
  12 122751-46 D SY PATRICK          BOEKHOU 19  9       2 BE 415391023 11.20580 1412.8623   12
  13 122751-46 D SY PATRICK          BOEKHOU 19 10       3 BE 410353624 11.20590 1412.6291   13
  14 254301-64 D KEYSER THIERRY      NEVELE   8  2       2 BE 402225122 11.03040 1411.8660   14
  15 113535-45 LANNOO MAX.-GEORG.    WAARSCH 33  5       4 BE 416487424 11.13039 1410.2187   15
  16 305047-79 V D ROSTIJNE KOEN     SLEIDIN 12  6  129890 BE 402561324 11.12100 1409.2948   16
  17 254301-64 D KEYSER THIERRY      NEVELE   8  4       3 BE 402476424 11.03160 1408.4748   17
  18 192754-15 DHAEZE J-D VRIEZE     BASSEVE 18  1       2 BE 418220422 11.19060 1408.3047   18
  19 113535-45 LANNOO MAX.-GEORG.    WAARSCH 33 12       5 BE 413872524 11.13169 1406.9431   19
  20 254301-64 D KEYSER THIERRY      NEVELE   8  3       4 BE 404142321 11.03240 1406.2230   20
  21 119890-95 DHANYNS MARC          EVERGEM 34  8       3 BE 402354224 11.11320 1403.6417   21
  22 156925-76 V WAES ANDRE          EVERGEM 19  2       4 BE 402903623 11.12540 1403.5737   22
  23 156925-76 V WAES ANDRE          EVERGEM 19  1       5 BE 402904123 11.12560 1403.0703   23
  24 305047-79 V D ROSTIJNE KOEN     SLEIDIN 12  5       2 BE 416485424 11.12360 1402.6998   24
  25 119890-95 DHANYNS MARC          EVERGEM 34 32       4 BE 402349024 11.11370 1402.3649   25
  26 113535-45 LANNOO MAX.-GEORG.    WAARSCH 33  3       6 BE 413766023 11.13379 1401.6839   26
  27 217489-15 INGELS RONNY          EEKLO   21  1  134694 BE 415912421 11.16071 1401.3352   27
  28 107530-54 NUYTINCK-SCHEIR       BASSEVE 16 10  140022 BE 410323824 11.19570 1400.9205   28
  29 308375-12 VYVEY MARIO           ERTVELD 15  6  134195 BE 417802922 11.15500 1400.2957   29
  30 192792-53 D CLERCQ ROMAIN       MARIAKE 15  1  125430 BE 402257422 11.09390 1399.1076   30
  31 137857-20 V D VELDE FIRMIN      BASSEVE 10  5  140260 BE 410306324 11.20190 1398.1725   31
  32 215310-67 DE BACKER LUC         WONDELG  6  2  126505 BE 402540524 11.10340 1396.8163   32
  33 122751-46 D SY PATRICK          BOEKHOU 19 11       4 BE 410346124 11.22090 1396.4953   33
  34 119890-95 DHANYNS MARC          EVERGEM 34 20       5 BE 402346724 11.12010 1396.2688   34
  35 119890-95 DHANYNS MARC          EVERGEM 34 12       6 BE 402352124 11.12040 1395.5105   35
  36 113535-45 LANNOO MAX.-GEORG.    WAARSCH 33  6       7 BE 413764123 11.14029 1395.4740   36
  37 119890-95 DHANYNS MARC          EVERGEM 34  7       7 BE 402346824 11.12050 1395.2579   37
  38 119890-95 DHANYNS MARC          EVERGEM 34  4       8 BE 402735623 11.12060 1395.0054   38
  39 253661-06 STRUBBE FREDDY        BASSEVE 26 16  138683 BE 412283724 11.19270 1394.4997   39
  40 156925-76 V WAES ANDRE          EVERGEM 19  4       6 BE 402364224 11.13320 1394.0699   40
  41 305047-79 V D ROSTIJNE KOEN     SLEIDIN 12  9       3 BE 416485624 11.13110 1393.9188   41
  42 119890-95 DHANYNS MARC          EVERGEM 34 23       9 BE 402350824 11.12110 1393.7444   42
  43 119890-95 DHANYNS MARC          EVERGEM 34 15      10 BE 402346324 11.12140 1392.9888   43
  44 308375-12 VYVEY MARIO           ERTVELD 15  9       2 BE 410374824 11.16210 1392.7867   44
  45 308375-12 VYVEY MARIO           ERTVELD 15 13       3 BE 410372824 11.16220 1392.5458   45
  46 306005-67 HAEGEMAN JOHAN        LOVENDE 28  4  123647 BE 404040521 11.08499 1391.9248   46
  47 311336-63 BEKAERT BERT          EEKLO   23  1  132893 BE 414675323 11.15290 1391.7926   47
  48 116309-06 V D STEENE MARC       BASSEVE 22  7  139088 BE 410381124 11.20010 1390.6482   48
  49 128289-55 ROEGIS ERIC           OOSTEEK 13  7  135861 BE 410805524 11.17430 1390.3565   49
  50 122751-46 D SY PATRICK          BOEKHOU 19  8       5 BE 415381223 11.22400 1389.4675   50
  51 311336-63 BEKAERT BERT          EEKLO   23  7       2 BE 416120223 11.15400 1389.1254   51
  52 254236-96 D'HONT BAU. EN JO     SLEIDIN 55  2  129767 BE 414838523 11.13280 1388.3773   52
  53 251236-06 KIPS FRANKY           ASSENED 28  4  141383 BE 417233023 11.21500 1388.3764   53
  54 305047-79 V D ROSTIJNE KOEN     SLEIDIN 12  2       4 BE 414671420 11.13360 1387.7137   54
  55 308375-12 VYVEY MARIO           ERTVELD 15  1       4 BE 412692721 11.16430 1387.5065   55
  56 107530-54 NUYTINCK-SCHEIR       BASSEVE 16  3       2 BE 415343223 11.20560 1387.2721   56
  57 305047-79 V D ROSTIJNE KOEN     SLEIDIN 12  3       5 BE 417773023 11.13380 1387.2197   57
  58 250190-27 V HOECKE - V HERZEELE EVERGEM  6  2  132618 BE 409451124 11.15370 1386.9758   58
  59 254236-96 D'HONT BAU. EN JO     SLEIDIN 55 54       2 BE 414840823 11.13370 1386.1528   59
  60 128181-44 D BOEVER EN ZONEN     EVERGEM 21  1  127919 BE 404252721 11.12199 1385.4293   60
  61 130661-02 LIEVENS CHRISTIAAN    WAARSCH 28  7  130219 BE 416475524 11.13599 1385.3331   61
  62 255766-74 LIPPENS-HELSENS       ZELZATE 11  2  141687 BE 415968321 11.22170 1385.2403   62
  63 119890-95 DHANYNS MARC          EVERGEM 34 24      11 BE 402345924 11.12460 1384.9802   63
  64 128181-44 D BOEVER EN ZONEN     EVERGEM 21 18       2 BE 402494824 11.12219 1384.9294   64
  65 128289-55 ROEGIS ERIC           OOSTEEK 13  1       2 BE 410808924 11.18060 1384.9235   65
  66 255766-74 LIPPENS-HELSENS       ZELZATE 11  9       2 BE 411810124 11.22190 1384.7891   66
  67 100522-30 D DOOVEN LUC          MARIAKE 42  7  125577 BE 412527521 11.10430 1384.2771   67
  68 212256-20 D POURCQ FILIP        LOVENDE 26  3  127535 BE 402324124 11.12100 1383.7432   68
  69 116309-06 V D STEENE MARC       BASSEVE 22  5       2 BE 410464824 11.20310 1383.7307   69
  70 100522-30 D DOOVEN LUC          MARIAKE 42  3       2 BE 412296924 11.10470 1383.2605   70
  71 250743-95 D CONINCK CARLOS      SLEIDIN  6  3  129476 BE 402757423 11.13370 1383.0443   71
  72 119890-95 DHANYNS MARC          EVERGEM 34 26      12 BE 402341324 11.12550 1382.7444   72
  73 212256-20 D POURCQ FILIP        LOVENDE 26 18       2 BE 402321024 11.12140 1382.7430   73
  74 311336-63 BEKAERT BERT          EEKLO   23 20       3 BE 412078024 11.16080 1382.3821   74
  75 305047-79 V D ROSTIJNE KOEN     SLEIDIN 12  8       6 BE 416481424 11.13590 1382.0536   75
  76 175217-35 YSEBAERT GEERT        ASSENED  4  1  140776 BE 411982024 11.21540 1381.5113   76
  77 308375-12 VYVEY MARIO           ERTVELD 15  8       5 BE 410370924 11.17090 1381.3176   77
  77 308375-12 VYVEY MARIO           ERTVELD 15 11       6 BE 410375224 11.17090 1381.3176   77
  79 308375-12 VYVEY MARIO           ERTVELD 15 10       7 BE 410375024 11.17110 1380.8438   79
  80 171392-90 HEYNSSENS MARC        OOSTEEK 12  2  136965 BE 418144422 11.19139 1380.2550   80
  81 254236-96 D'HONT BAU. EN JO     SLEIDIN 55  8       3 BE 414843523 11.14020 1380.0106   81
  82 308375-12 VYVEY MARIO           ERTVELD 15  4       8 BE 417810022 11.17150 1379.8972   82
  83 308375-12 VYVEY MARIO           ERTVELD 15  2       9 BE 417806622 11.17160 1379.6607   83
  84 156925-76 V WAES ANDRE          EVERGEM 19  3       7 BE 402364124 11.14340 1378.8368   84
  85 305047-79 V D ROSTIJNE KOEN     SLEIDIN 12 11       7 BE 416484624 11.14130 1378.6308   85
  86 156925-76 V WAES ANDRE          EVERGEM 19 10       8 BE 402367324 11.14350 1378.5938   86
  87 113535-45 LANNOO MAX.-GEORG.    WAARSCH 33 24       8 BE 413761223 11.15149 1377.8929   87
  88 116309-06 V D STEENE MARC       BASSEVE 22  4       3 BE 410464024 11.21010 1376.8817   88
  89 107530-54 NUYTINCK-SCHEIR       BASSEVE 16  4       3 BE 418206822 11.21420 1376.8142   89
  90 305736-89 D WEVER DANNY         OOSTEEK 24 19  137860 BE 410702924 11.20090 1376.5352   90
  91 306005-67 HAEGEMAN JOHAN        LOVENDE 28 11       2 BE 402062722 11.09499 1376.4300   91
  92 121348-01 V MOORHEM HENDRICK    EVERGEM 29 10  133407 BE 403656823 11.16570 1376.0392   92
  93 107530-54 NUYTINCK-SCHEIR       BASSEVE 16  1       4 BE 415344423 11.21480 1375.4617   93
  94 305736-89 D WEVER DANNY         OOSTEEK 24  1       2 BE 416138124 11.20160 1374.9335   94
  95 184507-13 SIERENS ROBERT        SLEIDIN 21  5  130808 BE 414668523 11.15089 1374.7797   95
  96 192754-15 DHAEZE J-D VRIEZE     BASSEVE 18 13       3 BE 415316023 11.21330 1374.3279   96
  97 113535-45 LANNOO MAX.-GEORG.    WAARSCH 33  4       9 BE 413879824 11.15299 1374.2858   97
  98 122751-46 D SY PATRICK          BOEKHOU 19 18       6 BE 410350824 11.23490 1374.0761   98
  99 255801-12 HEBBERECHT CHRIS      EVERGEM  4  4  129622 BE 411938024 11.14210 1373.8421   99
 100 122751-46 D SY PATRICK          BOEKHOU 19 17       7 BE 410349924 11.23510 1373.6351  100
 101 165010-13 CRETEL ARNOLD         BASSEVE  5  5  139811 BE 410433524 11.21480 1373.3890  101
 102 119890-95 DHANYNS MARC          EVERGEM 34 13      13 BE 402349724 11.13330 1373.3832  102
 103 119890-95 DHANYNS MARC          EVERGEM 34  6      14 BE 402346024 11.13340 1373.1386  103
 104 185242-69 V KERCKVOORDE J.P.    LOVENDE 12  7  127163 BE 411895124 11.12370 1373.0034  104
 105 306710-93 PLOVIE LORE           LEMBEKE 33 10  135326 BE 417735124 11.18350 1372.7067  105
 106 119890-95 DHANYNS MARC          EVERGEM 34 31      15 BE 402352424 11.13360 1372.6496  106
 107 100522-30 D DOOVEN LUC          MARIAKE 42 32       3 BE 404205122 11.11330 1371.6767  107
 108 119890-95 DHANYNS MARC          EVERGEM 34  3      16 BE 402735523 11.13420 1371.1846  108
 109 128181-44 D BOEVER EN ZONEN     EVERGEM 21  3       3 BE 404250721 11.13189 1370.8300  109
 110 308955-10 D PAUW-VERCAUTER      LEMBEKE 11 10  133866 BE 412040324 11.17400 1370.6416  110
 111 217489-15 INGELS RONNY          EEKLO   21  3       2 BE 415910621 11.18181 1370.2107  111
 112 217489-15 INGELS RONNY          EEKLO   21 10       3 BE 411842624 11.18201 1369.7463  112
 113 184507-13 SIERENS ROBERT        SLEIDIN 21  1       2 BE 412234522 11.15309 1369.5022  113
 114 250190-27 V HOECKE - V HERZEELE EVERGEM  6  1       2 BE 409453824 11.16510 1369.3134  114
 115 254236-96 D'HONT BAU. EN JO     SLEIDIN 55 52       4 BE 414843123 11.14480 1368.8502  115
 116 193769-60 MARTENS MARTIN        WAARSCH  4  4  130180 BE 414843824 11.15070 1368.6350  116
 117 311169-90 RYCKAERT GEERT        ERTVELD 25 21  137531 BE 410724724 11.20300 1368.4677  117
 118 250189-26 CLAEYS PATRICK        OOSTEEK 13  3  136869 BE 413834221 11.20010 1368.4619  118
 119 254236-96 D'HONT BAU. EN JO     SLEIDIN 55 45       5 BE 414842323 11.14500 1368.3691  119
 120 192754-15 DHAEZE J-D VRIEZE     BASSEVE 18  5       4 BE 415319223 11.22010 1368.0412  120
 121 164464-49 D DECKER RONALD       BOEKHOU 11  6  144292 BE 410392924 11.25300 1367.6967  121
 122 254236-96 D'HONT BAU. EN JO     SLEIDIN 55 15       6 BE 412135322 11.14530 1367.6480  122
 123 310429-29 HAEGEMAN JURGEN       OOSTEEK 21  2  135804 BE 414758723 11.19180 1367.6133  123
 124 305047-79 V D ROSTIJNE KOEN     SLEIDIN 12  1       8 BE 419497122 11.14590 1367.5031  124
 125 192754-15 DHAEZE J-D VRIEZE     BASSEVE 18 18       5 BE 416732820 11.22050 1367.1478  125
 126 255766-74 LIPPENS-HELSENS       ZELZATE 11  6       3 BE 414860123 11.23390 1366.9754  126
 127 122751-46 D SY PATRICK          BOEKHOU 19 13       8 BE 410352724 11.24220 1366.8349  127
 128 122751-46 D SY PATRICK          BOEKHOU 19 14       9 BE 410345724 11.24230 1366.6166  128
 129 253661-06 STRUBBE FREDDY        BASSEVE 26  1       2 BE 410301424 11.21290 1366.5594  129
 130 306005-67 HAEGEMAN JOHAN        LOVENDE 28 20       3 BE 402862223 11.10289 1366.5420  130
 131 255766-74 LIPPENS-HELSENS       ZELZATE 11  1       4 BE 412302122 11.23420 1366.3163  131
 132 122751-46 D SY PATRICK          BOEKHOU 19 12      10 BE 410346224 11.24250 1366.1804  132
 133 310429-29 HAEGEMAN JURGEN       OOSTEEK 21 13       2 BE 414759823 11.19250 1366.0084  133
 134 150454-07 POPPE WALTER          ZELZATE 31  1  141333 BE 416677521 11.23280 1365.9762  134
 135 128289-55 ROEGIS ERIC           OOSTEEK 13 12       3 BE 410806424 11.19290 1365.6659  135
 136 310429-29 HAEGEMAN JURGEN       OOSTEEK 21  7       3 BE 414757123 11.19270 1365.5505  136
 137 308955-10 D PAUW-VERCAUTER      LEMBEKE 11  8       2 BE 412044424 11.18030 1365.2830  137
 138 165010-13 CRETEL ARNOLD         BASSEVE  5  1       2 BE 410430324 11.22260 1364.8975  138
 139 215310-67 DE BACKER LUC         WONDELG  6  4       2 BE 402541424 11.12420 1364.6710  139
 140 107530-54 NUYTINCK-SCHEIR       BASSEVE 16  2       5 BE 412237621 11.22370 1364.5152  140
 141 150454-07 POPPE WALTER          ZELZATE 31  6       2 BE 408410523 11.23350 1364.4377  141
 142 304589-09 D JAEGER JOHAN        EVERGEM 33 23  126445 BE 402722523 11.12410 1364.2690  142
 143 122751-46 D SY PATRICK          BOEKHOU 19  7      11 BE 415382523 11.24360 1363.7859  143
 144 304589-09 D JAEGER JOHAN        EVERGEM 33  7       2 BE 402722823 11.12430 1363.7785  144
 145 304589-09 D JAEGER JOHAN        EVERGEM 33  8       3 BE 402723823 11.12440 1363.5334  145
 146 137857-20 V D VELDE FIRMIN      BASSEVE 10  6       2 BE 410305824 11.22540 1363.0709  146
 147 304589-09 D JAEGER JOHAN        EVERGEM 33  3       4 BE 402724523 11.12460 1363.0435  147
 148 116221-15 BOVIJN LUC            BASSEVE  9  4  139369 BE 410336924 11.22160 1362.7999  148
 149 310429-29 HAEGEMAN JURGEN       OOSTEEK 21  1       4 BE 412128922 11.19400 1362.5819  149
 150 306710-93 PLOVIE LORE           LEMBEKE 33 23       2 BE 417731724 11.19190 1362.5709  150
 151 311336-63 BEKAERT BERT          EEKLO   23  9       4 BE 412170822 11.17320 1362.5393  151
 152 107530-54 NUYTINCK-SCHEIR       BASSEVE 16 14       6 BE 410325424 11.22460 1362.5235  152
 153 107530-54 NUYTINCK-SCHEIR       BASSEVE 16  7       7 BE 410320524 11.22470 1362.3026  153
 154 311336-63 BEKAERT BERT          EEKLO   23 15       5 BE 412074724 11.17340 1362.0738  154
 155 305736-89 D WEVER DANNY         OOSTEEK 24  7       3 BE 418000222 11.21140 1361.8044  155
 156 311336-63 BEKAERT BERT          EEKLO   23 23       6 BE 412073824 11.17360 1361.6086  156
 157 250189-26 CLAEYS PATRICK        OOSTEEK 13  5       2 BE 409158219 11.20340 1360.9778  157
 158 215310-67 DE BACKER LUC         WONDELG  6  3       3 BE 403889421 11.12580 1360.7565  158
 159 311336-63 BEKAERT BERT          EEKLO   23 21       7 BE 412077924 11.17400 1360.6792  159
 160 119218-05 V DAMME LUC           EVERGEM 12 12  131546 BE 403670324 11.16409 1360.6096  160
 161 254236-96 D'HONT BAU. EN JO     SLEIDIN 55 22       7 BE 402263222 11.15240 1360.2411  161
 162 308955-10 D PAUW-VERCAUTER      LEMBEKE 11  5       3 BE 412041524 11.18250 1360.1964  162
 163 192754-15 DHAEZE J-D VRIEZE     BASSEVE 18 16       6 BE 410385524 11.22370 1360.0422  163
 164 304589-09 D JAEGER JOHAN        EVERGEM 33 22       5 BE 402725323 11.12590 1359.8674  164
 165 150454-07 POPPE WALTER          ZELZATE 31 26       3 BE 409491724 11.23560 1359.8428  165
 166 306005-67 HAEGEMAN JOHAN        LOVENDE 28 13       4 BE 402835923 11.10559 1359.7793  166
 167 212256-20 D POURCQ FILIP        LOVENDE 26 19       3 BE 402555524 11.13480 1359.6482  167
 168 209980-72 HULPIA JOHAN          EVERGEM 16  1  125921 BE 417833722 11.12370 1359.5933  168
 169 116309-06 V D STEENE MARC       BASSEVE 22 15       4 BE 410463124 11.22190 1359.3875  169
 170 306005-67 HAEGEMAN JOHAN        LOVENDE 28  1       5 BE 408326720 11.10579 1359.2810  170
 171 306710-93 PLOVIE LORE           LEMBEKE 33 16       3 BE 417735024 11.19340 1359.1496  171
 172 255766-74 LIPPENS-HELSENS       ZELZATE 11  8       5 BE 411810224 11.24200 1358.0224  172
 173 311169-90 RYCKAERT GEERT        ERTVELD 25  8       2 BE 410725324 11.21170 1357.8838  173
 174 137857-20 V D VELDE FIRMIN      BASSEVE 10  7       3 BE 410306724 11.23180 1357.7928  174
 175 308375-12 VYVEY MARIO           ERTVELD 15  5      10 BE 415302723 11.18520 1357.3331  175
 176 113535-45 LANNOO MAX.-GEORG.    WAARSCH 33  2      10 BE 413760723 11.16429 1356.9974  176
 176 113535-45 LANNOO MAX.-GEORG.    WAARSCH 33  8      11 BE 413875624 11.16429 1356.9974  176
 178 128181-44 D BOEVER EN ZONEN     EVERGEM 21  2       4 BE 402188122 11.14179 1356.5351  178
 179 150454-07 POPPE WALTER          ZELZATE 31  4       4 BE 416917322 11.24140 1355.9290  179
 179 150454-07 POPPE WALTER          ZELZATE 31  9       5 BE 416913322 11.24140 1355.9290  179
 181 250159-93 D VRIENDT SYLVAIN     ZELZATE  3  1  141901 BE 409588424 11.24410 1355.5262  181
 182 119890-95 DHANYNS MARC          EVERGEM 34 16      17 BE 402352224 11.14480 1355.2743  182
 183 311169-90 RYCKAERT GEERT        ERTVELD 25 20       3 BE 410725424 11.21290 1355.2078  183
 184 119890-95 DHANYNS MARC          EVERGEM 34 28      18 BE 402345824 11.14510 1354.5598  184
 185 217489-15 INGELS RONNY          EEKLO   21  4       4 BE 411840424 11.19271 1354.3664  185
 186 250743-95 D CONINCK CARLOS      SLEIDIN  6  1       2 BE 402757323 11.15360 1354.3515  186
 187 119218-05 V DAMME LUC           EVERGEM 12  1       2 BE 414610523 11.17079 1354.3060  187
 188 121348-01 V MOORHEM HENDRICK    EVERGEM 29  7       2 BE 412792521 11.18320 1353.9276  188
 189 306005-67 HAEGEMAN JOHAN        LOVENDE 28 15       6 BE 402864023 11.11199 1353.8240  189
 190 250853-11 SEELS-AMEEL           ZELZATE 45  2  142266 BE 414804623 11.25060 1353.6251  190
 191 306005-67 HAEGEMAN JOHAN        LOVENDE 28 10       7 BE 402881923 11.11209 1353.5770  191
 192 100522-30 D DOOVEN LUC          MARIAKE 42 36       4 BE 412297524 11.12500 1352.7145  192
 193 306710-93 PLOVIE LORE           LEMBEKE 33 24       4 BE 417733024 11.20040 1352.3584  193
 194 100522-30 D DOOVEN LUC          MARIAKE 42 35       5 BE 412296824 11.12530 1351.9864  194
 195 306005-67 HAEGEMAN JOHAN        LOVENDE 28  8       8 BE 402888123 11.11279 1351.8504  195
 196 250189-26 CLAEYS PATRICK        OOSTEEK 13  7       3 BE 410766924 11.21150 1351.7926  196
 197 306005-67 HAEGEMAN JOHAN        LOVENDE 28 17       9 BE 402855323 11.11289 1351.6041  197
 198 310429-29 HAEGEMAN JURGEN       OOSTEEK 21 12       5 BE 414770423 11.20320 1350.8355  198
 199 311169-90 RYCKAERT GEERT        ERTVELD 25  1       4 BE 410724024 11.21490 1350.7710  199
 200 113535-45 LANNOO MAX.-GEORG.    WAARSCH 33 33      12 BE 413870224 11.17099 1350.7127  200
 201 306005-67 HAEGEMAN JOHAN        LOVENDE 28 22      10 BE 402854423 11.11329 1350.6199  201
 202 212256-20 D POURCQ FILIP        LOVENDE 26  1       4 BE 402093022 11.14270 1350.2912  202
 203 306005-67 HAEGEMAN JOHAN        LOVENDE 28 18      11 BE 402860723 11.11349 1350.1283  203
 204 250189-26 CLAEYS PATRICK        OOSTEEK 13  1       4 BE 410766424 11.21230 1350.0148  204
 205 306710-93 PLOVIE LORE           LEMBEKE 33  8       5 BE 417737024 11.20170 1349.4366  205
 206 156925-76 V WAES ANDRE          EVERGEM 19 16       9 BE 402366624 11.16380 1349.3481  206
 207 100522-30 D DOOVEN LUC          MARIAKE 42  9       6 BE 404204722 11.13060 1348.8400  207
 208 100522-30 D DOOVEN LUC          MARIAKE 42 11       7 BE 411172518 11.13080 1348.3572  208
 209 212256-20 D POURCQ FILIP        LOVENDE 26 15       5 BE 402556824 11.14360 1348.1501  209
 210 100522-30 D DOOVEN LUC          MARIAKE 42 31       8 BE 410176623 11.13100 1347.8748  210
 211 128289-55 ROEGIS ERIC           OOSTEEK 13  5       4 BE 410807024 11.20480 1347.8274  211
 212 212256-20 D POURCQ FILIP        LOVENDE 26  6       6 BE 402555124 11.14380 1347.6752  212
 213 308955-10 D PAUW-VERCAUTER      LEMBEKE 11  9       4 BE 301102624 11.19200 1347.6443  213
 214 212256-20 D POURCQ FILIP        LOVENDE 26  7       7 BE 402718023 11.14410 1346.9636  214
 214 212256-20 D POURCQ FILIP        LOVENDE 26 20       8 BE 402554324 11.14410 1346.9636  214
 216 229722-26 BRAL ALFONS EN RIK    ERTVELD 26 12  134995 BE 414602723 11.20140 1346.8074  216
 217 229722-26 BRAL ALFONS EN RIK    ERTVELD 26 16       2 BE 411802924 11.20150 1346.5835  217
 218 308375-12 VYVEY MARIO           ERTVELD 15 14      11 BE 410379524 11.19400 1346.4381  218
 219 184507-13 SIERENS ROBERT        SLEIDIN 21  2       3 BE 412233922 11.17099 1346.2461  219
 220 254236-96 D'HONT BAU. EN JO     SLEIDIN 55 27       8 BE 412052224 11.16240 1346.1307  220
 221 175217-35 YSEBAERT GEERT        ASSENED  4  4       2 BE 411982524 11.24350 1346.0653  221
 222 100522-30 D DOOVEN LUC          MARIAKE 42  5       9 BE 412297324 11.13190 1345.7082  222
 223 254236-96 D'HONT BAU. EN JO     SLEIDIN 55 51       9 BE 414844323 11.16260 1345.6654  223
 224 305047-79 V D ROSTIJNE KOEN     SLEIDIN 12 10       9 BE 416484924 11.16330 1345.3133  224
 225 251236-06 KIPS FRANKY           ASSENED 28 28       2 BE 417192123 11.25060 1345.2236  225
 226 116309-06 V D STEENE MARC       BASSEVE 22 19       5 BE 410467724 11.23240 1345.1451  226
 227 254236-96 D'HONT BAU. EN JO     SLEIDIN 55 32      10 BE 414839723 11.16290 1344.9680  227
 228 100522-30 D DOOVEN LUC          MARIAKE 42  4      10 BE 412300024 11.13240 1344.5075  228
 229 119218-05 V DAMME LUC           EVERGEM 12  8       3 BE 412290624 11.17509 1344.3867  229
 230 306710-93 PLOVIE LORE           LEMBEKE 33 15       6 BE 417736624 11.20410 1344.0755  230
 231 121348-01 V MOORHEM HENDRICK    EVERGEM 29  2       3 BE 417856222 11.19160 1343.9255  231
 232 128289-55 ROEGIS ERIC           OOSTEEK 13  8       5 BE 410806224 11.21090 1343.1636  232
 233 253661-06 STRUBBE FREDDY        BASSEVE 26 11       3 BE 410304124 11.23160 1342.9600  233
 234 128181-44 D BOEVER EN ZONEN     EVERGEM 21 17       5 BE 402491824 11.15159 1342.7702  234
 235 308375-12 VYVEY MARIO           ERTVELD 15 12      12 BE 410372324 11.19570 1342.6213  235
 236 311336-63 BEKAERT BERT          EEKLO   23 22       8 BE 416148524 11.18590 1342.5796  236
 237 185242-69 V KERCKVOORDE J.P.    LOVENDE 12  1       2 BE 411902324 11.14450 1342.0897  237
 238 253661-06 STRUBBE FREDDY        BASSEVE 26 13       4 BE 411867324 11.23210 1341.8771  238
 239 113535-45 LANNOO MAX.-GEORG.    WAARSCH 33  9      13 BE 413871024 11.17489 1341.7370  239
 240 158377-73 VERSIJP GERARD        ERTVELD  8  3  134790 BE 417327423 11.20281 1341.6168  240
 241 158377-73 VERSIJP GERARD        ERTVELD  8  2       2 BE 417325123 11.20311 1340.9494  241
 242 137857-20 V D VELDE FIRMIN      BASSEVE 10  1       4 BE 415372423 11.24360 1340.9178  242
 243 137857-20 V D VELDE FIRMIN      BASSEVE 10  8       5 BE 410307524 11.24370 1340.7042  243
 244 185242-69 V KERCKVOORDE J.P.    LOVENDE 12  6       3 BE 411890124 11.14510 1340.6747  244
 245 156925-76 V WAES ANDRE          EVERGEM 19 11      10 BE 402367824 11.17180 1340.1028  245
 246 157095-52 D KEYSER EN ZOON      EVERGEM 45 19  126963 BE 402406524 11.14450 1339.9789  246
 247 122751-46 D SY PATRICK          BOEKHOU 19  6      12 BE 415389623 11.26280 1339.8748  247
 248 157095-52 D KEYSER EN ZOON      EVERGEM 45  6       2 BE 402404324 11.14470 1339.5076  248
 249 150454-07 POPPE WALTER          ZELZATE 31  2       6 BE 416672321 11.25310 1339.4377  249
 250 116121-12 V D BERGHE FRANS      ERTVELD  6  1  136893 BE 411970024 11.22140 1339.0251  250
 251 117586-22 VERHOVERT HENDRIK     EVERGEM  8  2  132929 BE 408495823 11.19170 1338.8853  251
 252 184507-13 SIERENS ROBERT        SLEIDIN 21  6       4 BE 414668123 11.17439 1338.4403  252
 253 251236-06 KIPS FRANKY           ASSENED 28  1       3 BE 417230823 11.25380 1338.4317  253
 254 100522-30 D DOOVEN LUC          MARIAKE 42 19      11 BE 412298624 11.13500 1338.2984  254
 255 125410-86 STEYAERT CHRISTIAAN   EVERGEM 22  7  126505 BE 414917024 11.14320 1338.2052  255
 256 311169-90 RYCKAERT GEERT        ERTVELD 25 23       5 BE 410724924 11.22480 1337.8502  256
