2024/05/19 – VITRY-EN-ARTOIS – Oude
Gelost om:
12:00u
Aantal Liefhebbers:
44
Aantal duiven:
279
Afstand:
m
Categorie: Oude
NR | NAAM | LK | RING | GEM | AD | ID | AFS | SNE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V D ROSTIJNE KOEN | 4 | 417773123 | Sleidinge | 12 | 9 | 100553 | 1287.4904 |
2 | V D ROSTIJNE KOEN | 4 | 414671420 | Sleidinge | 12 | 2 | 2 | 1279.843 |
3 | HULPIA JOHAN | 4 | 417612520 | Evergem | 8 | 2 | 96591 | 1273.1678 |
4 | HEBBERECHT-V BEVEREN | 5 | 418089222 | Ertvelde | 5 | 5 | 107742 | 1266.3115 |
5 | D'HONT BAU. EN JO | 2 | 414844523 | Sleidinge | 16 | 14 | 100433 | 1264.9258 |
6 | KIPS FRANKY | 5 | 417191723 | Assenede | 5 | 3 | 112043 | 1257.9678 |
7 | D SY PATRICK | 1 | 412245221 | Boekhoute | 6 | 1 | 113309 | 1255.2696 |
8 | HULPIA JOHAN | 4 | 417833722 | Evergem | 8 | 1 | 2 | 1254.9718 |
9 | DHAEZE J-D VRIEZE | 1 | 418220422 | Bassevelde | 11 | 1 | 110224 | 1253.7327 |
10 | DHAEZE J-D VRIEZE | 1 | 418224822 | Bassevelde | 11 | 3 | 2 | 1252.3083 |
11 | DHAEZE J-D VRIEZE | 1 | 415313223 | Bassevelde | 11 | 11 | 3 | 1251.5973 |
12 | DHAEZE J-D VRIEZE | 1 | 415316423 | Bassevelde | 11 | 9 | 4 | 1251.3605 |
13 | D POURCQ FILIP | 4 | 402716523 | Lovendegem | 4 | 1 | 98191 | 1248.4552 |
14 | NUYTINCK-SCHEIR | 1 | 415342023 | Bassevelde | 10 | 9 | 110685 | 1247.2018 |
15 | SEELS-AMEEL | 2 | 414812523 | Zelzate | 24 | 16 | 112967 | 1243.4452 |
16 | D COCK DANNY | 1 | 415426623 | Boekhoute | 16 | 13 | 112754 | 1231.387 |
17 | D SY PATRICK | 1 | 415389623 | Boekhoute | 6 | 5 | 2 | 1230.9506 |
18 | V MOORHEM LUDWIG | 2 | 419919918 | Assenede | 6 | 1 | 113827 | 1226.3638 |
19 | HULPIA JOHAN | 4 | 403667423 | Evergem | 8 | 5 | 3 | 1224.2205 |
20 | BEKAERT BERT | 2 | 414675423 | Eeklo | 5 | 5 | 103574 | 1217.8013 |
21 | V D ROSTIJNE KOEN | 4 | 417774123 | Sleidinge | 12 | 11 | 3 | 1211.7252 |
22 | LIPPENS-HELSENS | 2 | 412302022 | Zelzate | 7 | 1 | 112408 | 1206.5044 |
23 | DE VLEESSCHAUWER DAN | 1 | 415474623 | Boekhoute | 11 | 9 | 114550 | 1202.8351 |
24 | VERCAUTEREN GEORGES | 1 | 418363622 | Assenede | 7 | 3 | 111930 | 1196.8989 |
25 | HULPIA JOHAN | 4 | 417826422 | Evergem | 8 | 3 | 4 | 1194.6939 |
26 | LIPPENS-HELSENS | 2 | 414862023 | Zelzate | 7 | 6 | 2 | 1188.015 |
27 | D BIE DIRK | 4 | 413787423 | Waarschoot | 4 | 2 | 101130 | 1187.4596 |
28 | V D ROSTIJNE KOEN | 4 | 414672520 | Sleidinge | 12 | 5 | 4 | 1187.4001 |
29 | LIPPENS-HELSENS | 2 | 412301122 | Zelzate | 7 | 2 | 3 | 1187.3875 |
30 | VERCAUTEREN GEORGES | 1 | 418364422 | Assenede | 7 | 2 | 2 | 1187.1663 |
31 | D VRIEZE ERIK | 2 | 414909223 | Lembeke | 7 | 1 | 103903 | 1186.9655 |
32 | V D ROSTIJNE KOEN | 4 | 419494322 | Sleidinge | 12 | 7 | 5 | 1186.2328 |
33 | D'HONT BAU. EN JO | 2 | 414840823 | Sleidinge | 16 | 12 | 2 | 1185.0735 |
34 | VERSIJP GERARD | 5 | 417325123 | Ertvelde | 5 | 1 | 105450 | 1182.3958 |
35 | DHAEZE J-D VRIEZE | 1 | 412276421 | Bassevelde | 11 | 2 | 5 | 1181.3934 |
36 | D COCK DANNY | 1 | 415424623 | Boekhoute | 16 | 7 | 2 | 1180.8762 |
37 | DHAEZE J-D VRIEZE | 1 | 415317923 | Bassevelde | 11 | 6 | 6 | 1180.7606 |
38 | D COCK DANNY | 1 | 418350622 | Boekhoute | 16 | 12 | 3 | 1178.2027 |
39 | V WAES ANDRE | 4 | 402902623 | Evergem | 4 | 2 | 101073 | 1175.017 |
40 | D SY PATRICK | 1 | 415390223 | Boekhoute | 6 | 4 | 3 | 1173.1734 |
41 | HAEGEMAN JURGEN | 2 | 414770423 | Oosteeklo | 4 | 4 | 106459 | 1173.1235 |
42 | NUYTINCK-SCHEIR | 1 | 415344423 | Bassevelde | 10 | 4 | 2 | 1170.0729 |
43 | LIEVENS CHRISTIAAN | 2 | 419488022 | Waarschoot | 4 | 2 | 100879 | 1170.0638 |
44 | SEELS-AMEEL | 2 | 414808723 | Zelzate | 24 | 4 | 2 | 1169.6324 |
45 | V D VELDE MARCEL | 4 | 403687923 | Lovendegem | 4 | 4 | 97515 | 1169.4783 |
46 | SEELS-AMEEL | 2 | 414810423 | Zelzate | 24 | 22 | 3 | 1169.4306 |
47 | V D ROSTIJNE KOEN | 4 | 414673620 | Sleidinge | 12 | 6 | 6 | 1168.3153 |
48 | DE VLEESSCHAUWER DAN | 1 | 415449523 | Boekhoute | 11 | 3 | 2 | 1168.0829 |
49 | V D ROSTIJNE KOEN | 4 | 413885119 | Sleidinge | 12 | 3 | 7 | 1167.6369 |
50 | V DAMME LUC | 2 | 414613623 | Evergem | 2 | 1 | 102227 | 1166.5532 |
51 | D POURCQ FILIP | 4 | 402718023 | Lovendegem | 4 | 2 | 2 | 1164.5503 |
52 | D'HONT BAU. EN JO | 2 | 404176221 | Sleidinge | 16 | 2 | 3 | 1161.7691 |
53 | D'HONT BAU. EN JO | 2 | 414843523 | Sleidinge | 16 | 10 | 4 | 1161.5451 |
54 | V MOORHEM LUDWIG | 2 | 412182120 | Assenede | 6 | 3 | 2 | 1157.7589 |
55 | INGELS RONNY | 2 | 415912421 | Eeklo | 7 | 4 | 105389 | 1154.0837 |
56 | HAEGEMAN JURGEN | 2 | 414756923 | Oosteeklo | 4 | 3 | 2 | 1153.0064 |
57 | D'HONT BAU. EN JO | 2 | 414845223 | Sleidinge | 16 | 16 | 5 | 1151.3365 |
58 | HULPIA JOHAN | 4 | 403664323 | Evergem | 8 | 7 | 5 | 1151.0348 |
59 | SEELS-AMEEL | 2 | 414809723 | Zelzate | 24 | 18 | 4 | 1150.7674 |
60 | VERCAUTEREN GEORGES | 1 | 415432223 | Assenede | 7 | 5 | 3 | 1149.7689 |
61 | D COCK DANNY | 1 | 412354521 | Boekhoute | 16 | 2 | 4 | 1147.6234 |
62 | KIPS FRANKY | 5 | 415471023 | Assenede | 5 | 1 | 2 | 1147.198 |
63 | NUYTINCK-SCHEIR | 1 | 415343223 | Bassevelde | 10 | 3 | 3 | 1145.4517 |
64 | V D VELDE FIRMIN | 1 | 416678520 | Bassevelde | 5 | 1 | 110917 | 1145.2452 |
65 | D COCK DANNY | 1 | 418354722 | Boekhoute | 16 | 5 | 5 | 1143.1632 |
66 | D SY PATRICK | 1 | 412374221 | Boekhoute | 6 | 2 | 4 | 1142.996 |
67 | SEELS-AMEEL | 2 | 412045022 | Zelzate | 24 | 1 | 5 | 1142.2346 |
68 | HAEGEMAN JOHAN | 4 | 301585522 | Lovendegem | 5 | 1 | 94303 | 1142.1437 |
69 | D JAEGER JOHAN | 4 | 402722823 | Evergem | 8 | 8 | 97111 | 1141.8107 |
70 | VERSIJP GERARD | 5 | 417325423 | Ertvelde | 5 | 4 | 2 | 1138.564 |
71 | CLAEYS PATRICK | 5 | 409158219 | Oosteeklo | 4 | 1 | 107525 | 1137.6501 |
72 | BEKAERT BERT | 2 | 415961221 | Eeklo | 5 | 1 | 2 | 1136.3028 |
73 | V MOORHEM LUDWIG | 2 | 414891723 | Assenede | 6 | 5 | 3 | 1136.187 |
74 | CRETEL ARNOLD | 1 | 415378323 | Bassevelde | 3 | 3 | 110473 | 1135.7745 |
75 | D'HONT BAU. EN JO | 2 | 414838523 | Sleidinge | 16 | 11 | 6 | 1135.4991 |
76 | LIPPENS-HELSENS | 2 | 414861423 | Zelzate | 7 | 5 | 4 | 1134.4603 |
77 | VERSIJP GERARD | 5 | 417327423 | Ertvelde | 5 | 2 | 3 | 1134.2775 |
78 | V D VELDE MARCEL | 4 | 403689723 | Lovendegem | 4 | 3 | 2 | 1133.8953 |
79 | V WAES ANDRE | 4 | 402903623 | Evergem | 4 | 1 | 2 | 1133.5078 |
80 | DHAEZE J-D VRIEZE | 1 | 416732820 | Bassevelde | 11 | 5 | 7 | 1129.7301 |
81 | BEKAERT BERT | 2 | 414675123 | Eeklo | 5 | 4 | 3 | 1129.2822 |
82 | V HOECKE MARNIX | 1 | 418686718 | Zelzate | 3 | 1 | 111333 | 1126.0734 |
83 | D'HONT BAU. EN JO | 2 | 415834021 | Sleidinge | 16 | 5 | 7 | 1123.8516 |
84 | D BOEVER EN ZONEN | 4 | 404252721 | Evergem | 2 | 1 | 98583 | 1122.1955 |
85 | V D ROSTIJNE KOEN | 4 | 416126321 | Sleidinge | 12 | 4 | 8 | 1120.7839 |
86 | D'HONT BAU. EN JO | 2 | 415833421 | Sleidinge | 16 | 1 | 8 | 1120.7164 |
87 | D SY PATRICK | 1 | 418327622 | Boekhoute | 6 | 6 | 5 | 1120.0231 |
88 | V D VELDE FIRMIN | 1 | 415372623 | Bassevelde | 5 | 5 | 2 | 1116.9889 |
89 | D JAEGER JOHAN | 4 | 402722323 | Evergem | 8 | 4 | 2 | 1116.6462 |
90 | HULPIA JOHAN | 4 | 417826622 | Evergem | 8 | 4 | 6 | 1115.799 |
91 | D COCK DANNY | 1 | 415425623 | Boekhoute | 16 | 6 | 6 | 1114.17 |
92 | D COCK DANNY | 1 | 415426823 | Boekhoute | 16 | 8 | 7 | 1113.8031 |
93 | D'HONT BAU. EN JO | 2 | 412135322 | Sleidinge | 16 | 8 | 9 | 1113.0571 |
94 | SEELS-AMEEL | 2 | 414813923 | Zelzate | 24 | 10 | 6 | 1112.7926 |
94 | SEELS-AMEEL | 2 | 414803523 | Zelzate | 24 | 23 | 7 | 1112.7926 |
96 | SEELS-AMEEL | 2 | 414801223 | Zelzate | 24 | 21 | 8 | 1112.0623 |
97 | SEELS-AMEEL | 2 | 414800523 | Zelzate | 24 | 6 | 9 | 1110.9687 |
98 | CLAEYS PATRICK | 5 | 413834221 | Oosteeklo | 4 | 2 | 2 | 1110.4322 |
99 | CRETEL ARNOLD | 1 | 415377423 | Bassevelde | 3 | 1 | 2 | 1109.7238 |
100 | SEELS-AMEEL | 2 | 414806123 | Zelzate | 24 | 12 | 10 | 1107.1578 |
101 | V WAES ANDRE | 4 | 402902323 | Evergem | 4 | 3 | 3 | 1106.2148 |
102 | D COCK DANNY | 1 | 415428323 | Boekhoute | 16 | 9 | 8 | 1104.529 |
103 | HEBBERECHT-V BEVEREN | 5 | 418089322 | Ertvelde | 5 | 3 | 2 | 1103.3487 |
104 | INGELS RONNY | 2 | 415910621 | Eeklo | 7 | 3 | 2 | 1103.3379 |
105 | CLAEYS PATRICK | 5 | 413118416 | Oosteeklo | 4 | 4 | 3 | 1102.6509 |
106 | INGELS RONNY | 2 | 415912321 | Eeklo | 7 | 1 | 3 | 1101.608 |
107 | D COCK DANNY | 1 | 415427623 | Boekhoute | 16 | 4 | 9 | 1099.5027 |
108 | V MOORHEM LUDWIG | 2 | 414892023 | Assenede | 6 | 4 | 4 | 1099.0698 |
109 | CLAEYS PATRICK | 5 | 409157519 | Oosteeklo | 4 | 3 | 4 | 1096.653 |
110 | DE VLEESSCHAUWER DAN | 1 | 415447223 | Boekhoute | 11 | 6 | 3 | 1095.8227 |
111 | DE VLEESSCHAUWER DAN | 1 | 415447123 | Boekhoute | 11 | 1 | 4 | 1093.9042 |
112 | D JAEGER JOHAN | 4 | 402983023 | Evergem | 8 | 6 | 3 | 1090.7263 |
113 | V D VELDE MARCEL | 4 | 403687323 | Lovendegem | 4 | 2 | 3 | 1089.1474 |
114 | HEBBERECHT-V BEVEREN | 5 | 418766418 | Ertvelde | 5 | 1 | 3 | 1085.5617 |
115 | KIPS FRANKY | 5 | 415471823 | Assenede | 5 | 5 | 3 | 1085.3374 |
116 | VERSIJP GERARD | 5 | 413878621 | Ertvelde | 5 | 3 | 4 | 1081.7234 |
117 | V ACKER FREDDY | 2 | 412524223 | Evergem | 8 | 4 | 100967 | 1079.2838 |
118 | CRETEL ARNOLD | 1 | 415378023 | Bassevelde | 3 | 2 | 3 | 1079.0135 |
119 | SOENS R-D-S | 2 | 418039522 | Lembeke | 14 | 4 | 106938 | 1078.004 |
120 | INGELS MARCEL-RITA | 2 | 414851923 | Eeklo | 3 | 1 | 105339 | 1077.6368 |
121 | HEBBERECHT-V BEVEREN | 5 | 418766318 | Ertvelde | 5 | 2 | 4 | 1076.5229 |
122 | VERCAUTEREN GEORGES | 1 | 412364321 | Assenede | 7 | 1 | 4 | 1076.4225 |
123 | HULPIA JOHAN | 4 | 403667823 | Evergem | 8 | 6 | 7 | 1075.424 |
124 | BOVIJN LUC | 1 | 415476323 | Bassevelde | 4 | 4 | 110024 | 1074.4531 |
125 | VERCAUTEREN GEORGES | 1 | 415433223 | Assenede | 7 | 4 | 5 | 1073.4974 |
126 | SEELS-AMEEL | 2 | 414806723 | Zelzate | 24 | 9 | 11 | 1073.3207 |
127 | SEELS-AMEEL | 2 | 414812323 | Zelzate | 24 | 19 | 12 | 1073.1507 |
128 | SEELS-AMEEL | 2 | 414813123 | Zelzate | 24 | 17 | 13 | 1072.6412 |
129 | D POURCQ FILIP | 4 | 402717523 | Lovendegem | 4 | 3 | 3 | 1072.5396 |
130 | D JAEGER JOHAN | 4 | 402980623 | Evergem | 8 | 3 | 4 | 1071.6682 |
131 | V D ROSTIJNE KOEN | 4 | 417774823 | Sleidinge | 12 | 12 | 9 | 1071.0421 |
132 | HAEGEMAN JURGEN | 2 | 412127722 | Oosteeklo | 4 | 1 | 3 | 1071.0341 |
133 | D COCK DANNY | 1 | 416781120 | Boekhoute | 16 | 3 | 10 | 1068.5895 |
134 | BOVIJN LUC | 1 | 415421123 | Bassevelde | 4 | 3 | 2 | 1067.1581 |
135 | BEKAERT BERT | 2 | 412066122 | Eeklo | 5 | 2 | 4 | 1065.2108 |
136 | KIPS FRANKY | 5 | 417241623 | Assenede | 5 | 4 | 4 | 1060.1766 |
137 | V D VELDE MARCEL | 4 | 403687723 | Lovendegem | 4 | 1 | 4 | 1057.8376 |
138 | SEELS-AMEEL | 2 | 414804523 | Zelzate | 24 | 13 | 14 | 1056.4246 |
139 | DHAEZE J-D VRIEZE | 1 | 415315923 | Bassevelde | 11 | 4 | 8 | 1055.4485 |
140 | V D VELDE FIRMIN | 1 | 415373623 | Bassevelde | 5 | 4 | 3 | 1055.0127 |
1 tot 140 van 140 resultaten