Kalender
Dag | Datum | Moeskroen | Arras | Clermont | Fontenay | Quievrain | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ou | Ja | Jo | Ou | Ja | Jo | Ou | Ja | Jo | Ou | Ja | Jo | Ou | Jo | ||
zaterdag | 21/03 | L | L | ||||||||||||
zaterdag | 28/03 | V | V | ||||||||||||
zaterdag | 04/04 | K1 | K1 | ||||||||||||
zaterdag | 11/04 | K2 | K2 | ||||||||||||
zaterdag | 18/04 | K3 | K3 | K1 | K1 | ||||||||||
zaterdag | 25/04 | K4 | K4 | K2 | K2 | ||||||||||
zaterdag | 02/05 | K5 | K5 | K3 | K3 | K1 | K1 | ||||||||
zondag | 03/05 | L | L | L | |||||||||||
zaterdag | 09/05 | K6 | K6 | K4 | K4 | K2 | K2 | ||||||||
zondag | 10/05 | L | L | L | |||||||||||
donderdag | 14/05 | L | L | L | L | L | L | ||||||||
zaterdag | 16/05 | K3 | K3 | ||||||||||||
zondag | 17/05 | K7 | K7 | K1 | K5 | K5 | |||||||||
zaterdag | 23/05 | K4 | K4 | ||||||||||||
zondag | 24/05 | K8 | K8 | K2 | K6 | K6 | |||||||||
zaterdag | 30/05 | K5 | K5 | ||||||||||||
zondag | 31/05 | K9 | K9 | K3* | K7 | K7 | K1 | ||||||||
zaterdag | 06/06 | K6 | K6 | ||||||||||||
zondag | 07/06 | K10 | K10 | K4 | K8 | K8 | K2 | ||||||||
zaterdag | 13/06 | K7 | K7 | K1 | |||||||||||
zondag | 14/06 | K11 | K11 | K5 | K9 | K9 | K3 | ||||||||
zaterdag | 20/06 | K8 | K8 | K2 | |||||||||||
zondag | 21/06 | K12 | K12 | K6 | K10 | K10 | K4* | ||||||||
zaterdag | 27/06 | K9 | K9 | K3 | |||||||||||
zondag | 28/06 | K13 | K13 | K7 | K11 | K11 | K5 | L | L | ||||||
zaterdag | 04/07 | K10 | K10 | K4 | |||||||||||
zondag | 05/07 | K8 | K6* | NK1 | NK1 | ||||||||||
zaterdag | 11/07 | K11 | K11 | K5 | |||||||||||
zondag | 12/07 | K9 | K7 | NK2 | NK2 | ||||||||||
zaterdag | 18/07 | K12 | K12 | K6 | |||||||||||
zondag | 19/07 | K10 | K8 | NK3 | NK3 | ||||||||||
zaterdag | 25/07 | K11 | K9 | K13 | K13 | K7 | |||||||||
zondag | 26/07 | NK4 | NK4 | ||||||||||||
zaterdag | 01/08 | NK1 | K10 | ||||||||||||
zondag | 02/08 | NK5 | NK5 | ||||||||||||
zaterdag | 08/08 | NK2 | K11 | K8 | |||||||||||
zondag | 09/08 | NK6 | NK6 | ||||||||||||
zaterdag | 15/08 | NK3 | K12 | K9 | |||||||||||
zondag | 16/08 | NK7 | NK7 | ||||||||||||
zaterdag | 22/08 | NK4 | K13 | K10 | |||||||||||
zondag | 23/08 | NK8 | NK8 | ||||||||||||
zaterdag | 29/08 | NK5 | K14 | K11 | |||||||||||
zondag | 30/08 | NK9 | NK9 | ||||||||||||
zaterdag | 05/09 | NK6 | |||||||||||||
zaterdag | 12/09 | NK7 | |||||||||||||
zaterdag | 19/09 | NK8* | |||||||||||||
zaterdag | 26/09 | NK9 |
- Kampioenschapsvluchten en Leervuchten :
- L : Leervluchten
- K : Kampioenschapsvlucht
- NK : Najaar Kampioenschapsvlucht
- Speciale vluchten aangeduid met * :
- 31/05 Arras Jonge : Grote vlucht
- 21/06 Clermont Jonge : Bonsvlucht
- 05/07 Clermong Jonge : vlucht “Ter Beke”
- 19/09 Arras Jonge : Speculoosvlucht
- Vluchten in geel gearceerd worden alleen gespeeld.
- Vluchten in grijze tekst werden afgelast.
- Verbonden indien niet alleen gespeeld :
- Arras : Oosteeklo-Bassevelde
- Clermont : Waarschoot-Lovendegem-Ertvelde-Oosteeklo-Bentille-Bassevelde
- Fontenay : Lovendegem-Waarschoot-Oosteeklo-Bassevelde-Bentille
- Omtrekken van alleen en in verbond gespeelde vluchten Klik op de kaart rechts voor een detail weergave.
- Geel gevuld : alleen gespeelde vluchten
- Rood gearceerd : Arras in verbond
- Blauwe contour : Clermont in verbond
- Groene contour : Fontenay in verbond
- Lossingen :
- Arras, Clermont, Fontenay : provinciale lossing
- Quievrain : interprovenciale lossing met Antwerpen en Vlaams-Brabant
- Vermoedelijke reiskosten :
- Moeskroen : € 0.35
- Arras : € 0.55
- Clermont : € 0.60
- Quievrain : € 0.55
- Fontenay : € 1.00
Kampioen
- Klassement :
- Som der punten
- Aantal prijzen (volgens 2 tal, geen breuken)
- Som der coëfficiënten
- Categorieën & prijsverdeling :
Kampioenschap Oude Jaarse Jonge Najaar Prijsverdeling OudeJaarse Jonge Arras 3 3 4 A 4 C Clermont 3 3 4 A Fontenay 3 3 3 D Quievrain 4 4 B 3 = Verspeeld met eerste 3 afgegeven duiven : 3, 2, en 1 punten + 2 aanwezigheidspunten.
4 = Verspeeld met eerste 4 afgegeven duiven : 4, 3, 2 en 1 punten + 2 aanwezigheidspunten. - Prijsverdeling, €2.800 gewaarborgd :
Ranking Prijsverdeling (€) A B C D 1 40 + tr 30 + tr 40 + tr 50 + tr 2 30 25 30 40 3 25 15 25 30 4 15 10 15 25 5 10 10 10 15 6 10 10 10 10 7 10 10 10 10 8 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 10 - Vluchten : Alle kampioenschapsvluchten, zie bovenstaande tabel “Kalender”.
- Deelname : Liefhebbers zijn ingeschreven voor deelname aan alle kampioen-klassementen door te voldoen aan minstens één van onderstaande voorwaarden :
- Intekeningsbijdrage van €10.
- Kopen of schenken op de bonsverkoping.
- Leden hoklijsten.
- Duiven : De uitslag van een duif op een kampioenschap-vlucht wordt in rekening gebracht voor het kampioen-klassement door te voldoen aan al onderstaande voorwaarden :
- Liefhebber is ingeschreven deelnemer vóór aanvang van de vlucht.
- Duif is getekend met 1ste inleg.
- Duif is afgegeven in Lembeke.
Algemene Kampioen
- Klassement :
- Aantal vermeldingen
- Som der plaatsen binnen de prijzen
- Aantal behaalde 1e prijzen
- Som der punten
- Som der coëfficiënten
- Categorieën : Arras+Clermont en Fontenay
- Prijsverdeling : Trofee voor elke Algemene Kampioen
As-duif
- Klassement :
- Aantal prijzen (volgens 2 tal, geen breuken)
- Som der coëfficiënten
- Categorieën & prijsverdeling :
Asduif Oude Jaarse Jonge Najaar Prijsverdeling (€) OudeJaarse Jonge Arras x x x x 25 Clermont x x x 25 Fontenay x x x 25 Quievrain x x 25 - Vluchten : Alle kampioenschapsvluchten, zie bovenstaande tabel “Kalender”.
- Deelname : Leden hoklijsten, geen intekeningsbijdrage.
- Duiven : De uitslag van een duif op een kampioenschap-vlucht wordt in rekening gebracht voor het asduif-klassement indien de duif is afgegeven in Lembeke.
Jeugdprijs
- Prijsverdeling : waardebon van €10 voor de vroegste prijs op de uitslag.
- Vluchten :
- Arras Jonge : 24/5 en 31/5
- Clermont Jonge : 14/6 en 21/6
- Fontenay Jonge : 4/7 en 11/7
- Deelname : jeugdige liefhebbers (geboren na 1/1/1960), geen intekeningsbijdrage.