Kalender
V=vlucht K=kampioenschap NK=najaarskamp H=HESP
| ARRAS | CLERMONT | COMP/PONT | FONTENAY | TOURY | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | ou | ja | jo | ou | ja | jo | jo | ou | ja | jo | jo |
| 31/03 zat | V | V | |||||||||
| 07/04 zat | K1 | K1 | |||||||||
| 14/04 zat | K2/H | K2 | V | V | |||||||
| 21/04 zat | K3 | K3 | K1 | K1 | |||||||
| 28/04 zat | K4 | K4 | K2/H | K2 | |||||||
| 05/05 zat | K5 | K5 | K3 | K3 | V | V | |||||
| 12/05 zat | K6 | K6 | K4 | K4 | K1 | K1 | |||||
| 19/05 zat | K2/H | K2 | |||||||||
| 20/05 zon | K7 | K7 | V | K3 | K3 | ||||||
| 26/05 zat | K3 | K3 | |||||||||
| 27/05 zon | K8 | K8 | K1 | K4 | K4 | ||||||
| 02/06 zat | K4 | K4 | |||||||||
| 03/06 zon | K9 | K9 | K2/H | K5 | K5 | V | |||||
| 09/06 zat | K5 | K5 | |||||||||
| 10/06 zon | K10 | K10 | K3 | K6 | K6 | K1 | |||||
| 16/06 zat | K6 | K6 | V | ||||||||
| 17/06 zon | K11 | K11 | K4 | K7 | K7 | K2/H | |||||
| 23/06 zat | K7 | K7 | K1 | ||||||||
| 24/06 zon | K12 | K12 | K5 | K8 | K8 | K3 | |||||
| 30/06 zat | K13 | K13 | K6 | K9 | K9 | K4 | K8 | K8 | K2/H | ||
| 07/07zat | K7 | K10 | K10 | K5 | K9 | K9 | K3 | ||||
| 15/07 zon | K8 | K11 | K11 | K6 | K10 | K10 | K4 | ||||
| 21/07 zat | K9 | K7 | K11 | K11 | K5 | ||||||
| 28/07 zat | K10 | K8 | K12 | K12 | K6 | ||||||
| 04/08 zat | NK1 | K9 | K7 | ||||||||
| 11/08 zat | NK2 | K10 | K8 | ||||||||
| 18/08 zat | NK3 | K11 | K9 | ||||||||
| 25/08 zat | NK4 | K12 | K10 | ||||||||
| 01/09 zat | NK5 | ||||||||||
| 08/09 zat | NK6 | ||||||||||
| 15/09 zat | NK7 | ||||||||||
| 22/09 zat | NK8 | ||||||||||
| 29/09 zat | NK9 |
- 5-verbond Arras : Lembeke-Oosteeklo-Bassevelde-Lovendegem-Waarschoot
- 5-verbond Clermont/Pontoise/Compiégne : Lembeke-Oosteeklo-Bassevelde Lovendegem-Waarschoot
- 6-verbond Fontenay/Toury : Lembeke,Lovendegem,Waarschoot,Oosteeklo,Bassevelde,Bentille
- gearceerde vluchten worden alleen gespeeld
- Speculoosvlucht op 15/9 met jonge uit Arras
- leervluchten Moeskroen en Arras volgens kalender Martens in het programmaboekje,
- tandemkampioenschap afhankelijk van de weersomstandigheden na overleg.
- “grote vluchten” in verbond worden tijdig aangekondigd.