Winnaars kampioenschappen “Recht en Plicht” Lembeke 2021

Arras:

Oude

Nr Naam Punten Coëfficiënt Prijs
1 Balliu Adelin 65   €50
2 Lippens Gebroeders 63 €40
3 Van Hoecke Noël 58 €30
4 Lippens-Helsens 57 €20
5 Antheunis Jurgen 48 €15
6 Caboor Roger 45 €15
7 Reyniers Julien 41 €15
8 De Vrieze Erik 40 €15
9 Antheunis Raymond 39 285.2068 €15
10 Van Moorhem Ludwig 39 313.4302 €15

 

Jaarse

Nr Naam Punten Coëfficiënt Prijs
1 Balliu Adelin 65   €50
2 Van Hoecke Noël 60 €40
3 Antheunis Raymond 47 €30
4 De Vrieze Erik 43 €20
5 Antheunis Jurgen 40 €15
6 Lippens-Helsens 36 €15
7 Van Moorhem Ludwig 33 €15
8 Caboor Roger 27 186.6979 €15
9 D’hont Baudewijn en Jo 27 330.8998 €15
10 Van De Kerckhove Brecht 19   €15

 

Jonge

Nr Naam Punten Coëfficiënt Prijs
1 De Vrieze Erik 62   €50
2 Sierens Robert 60 €40
3 Ingels Ronny 59 €30
4 Franki Hendrik 56 €20
5 Ysebaert Geert 53 €15
6 Cochuyt Rafael 44 €15
7 De Pauw-Vercauter 43 €15
8 Van Den Berghe Frans 42 €15
9 Balliu Adelin 37 €15
10 Van Hoorebeke H-E 36 €15
11 D’hont Baudewijn en Jo 28 €10
12 Van Beveren Gerard 26 147.7202 €10
13 Acke Alex 26 245.0002 €10
14 Bekaert Bert 24   €10
15 Vermeulen Joris 23 €10

 

Jonge najaar

Nr Naam Punten Coëfficiënt Prijs
1 Van Kerckvoorde JP 41   €50
2 Sierens Robert 39 €40
3 De Graeve Antoine 36 €30
4 Lippens-Helsens 35 215.8061 €20
5 Ingels Ronny 35 252.4898 €15
6 De Pauw-Vercauter 34   €15
7 De Vrieze Erik 31 €15
8 Balliu Adelin 26 76.8129 €15
9 Van Den Berghe Frans 26 205.1052 €15
10 Vyvey Mario 24   €15
11 Van De Kerckhove Danny 23 141.3877 €10
12 Cochuyt Rafael 23 182.6355 €10
13 Van Moorhem Ludwig 21   €10
14 Antheunis Jurgen 20 €10
15 Bekaert Bert 19 €10

 

Clermont:

Oude:

Nr Naam Punten Coëfficiënt Prijs
1 Van Kerckvoorde JP 46   €50
2 Den Tijn Robert 32 227.0900 €40
3 Reyniers Julien 32 260.1462 €30
4 Balliu Adelin 31 235.6237 €20
5 Haegeman Jurgen 31 253.7419 €15
6 De Pauw-Vercauter 26   €15
7 Franki Hendrik 21 €15
8 De Vrieze Erik 20 €15
9 Ingels Ronny 18 €15
10 D’hont Baudewijn en Jo 17 €15

 

Jaarse:

Nr Naam Punten Coëfficiënt Prijs
1 Van Kerckvoorde JP 48   €50
2 Reyniers Julien 36 264.0180 €40
3 Balliu Adelin 36 275.7854 €30
4 Den Tijn Robert 32   €20
5 De Pauw-Vercauter 29 €15
6 Vermeulen Joris 16 €15
7 Haegeman Jurgen 13 83.4559 €15
8 D’hont Baudewijn en Jo 13 106.2389 €15
9 De Vrieze Erik 13 150.7473 €15
10 Sierens Robert 8   €15

 

Jonge:

Nr Naam Punten Coëfficiënt Prijs
1 Van De Kerckhove Danny 47   €50
2 Balliu Adelin 42 €40
3 De Pauw-Vercauter 38 €30
4 Van Kerckvoorde JP 30 €20
5 Reyniers Julien 28 €15
6 Lannoo Maxim en Georg 27 €15
7 Sierens Robert 25 €15
8 D’hont Baudewijn en Jo 20 €15
9 Ingels Ronny 19 €15
10 Heyman R&W 18 €15

 

KHF:

Oude:

Nr Naam Punten Coëfficiënt Prijs
1 Sierens Robert 46   €50
2 Van De Kerckhove Brecht 35 €40
3 D’hont Baudewijn en Jo 34 €30
4 Reyniers Julien 31 €20
5 Vermeulen Joris 24 €15
6 Haegeman Jurgen 20 €15
7 Ingels Marcel en Rita 13 €15
8 Heyman R&W 12 €15

 

Jaarse:

Nr Naam Punten Coëfficiënt Prijs
1 Sierens Robert 37   €50
2 Van De Kerckhove Brecht 32 €40
3 Haegeman Jurgen 20 €30
4 D’hont Baudewijn en Jo 13 €20
5 Reyniers Julien 11 €15
6 Heyman R&W 7 €15
7 De Vrieze Erik 6 €15
8 Balliu Adelin 5 €15

 

Jonge:

Nr Naam Punten Coëfficiënt Prijs
1 Sierens Robert 33   €50
2 Van De Kerckhove Danny 19 €40
3 D’hont Baudewijn en Jo 13 €30
4 De Pauw-Vercauter 10 €20
5 Balliu Adelin 8 €15
6 Heyman R&W 5 €15
7 Van Kerckvoorde JP 4 €15
8 Reyniers Julien 3 €15

 

Bonverkoopkampioenschap

Nr Naam Geschonken door Prijzen Coëfficiënt Prijs
1 De Pauw-Vercauter Balliu Adelin 5 36,46 €30×2
2 De Pauw-Vercauter De Sy Patrick 5 47,86 €25×2
3 De Boever en zonen Sierens Robert 5 50,89 €20×2
4 De Boever en zonen Sierens Robert 5 61,46 €15×2
5 Franki Hendrik Vermeulen Joris 5 63,63 €10×2
6 De Vrieze Sarah De Vrieze Erik 5 77,90 €10×2
7 Lataire Paul Van Beveren Gerard 5 100,90 €10×2
8 Heyman R&W De Pauw-Vercauter 5 172,12 €10×2
9 Heyman R&W Van Hoecke Noël 4   €10×2
10 Balliu Adelin Saverwyns John en Els 3   €10×2

 

ASDUIVEN 2021

Arras:

Oude

Naam Ringnummer Prijzen coëfficiënt
Van Hoecke Noël 418675318 9 54,78

 

Jaarse

Naam Ringnummer Prijzen coëfficiënt
Van Hoecke Noël 406865620 9 51,84

 

Jonge

Naam Ringnummer Prijzen coëfficiënt
De Vrieze Erik 415950221 9 140,79

 

Najaar

Naam Ringnummer Prijzen coëfficiënt
De Graeve Antoine 416112221 4 15,04

 

Clermont:

Oude:

Naam Ringnummer Prijzen coëfficiënt
Reyniers Julien 407895419 7 106,12

 

Jaarse:

Naam Ringnummer Prijzen coëfficiënt
Van Kerckvoorde JP 411943520 9 77,91

 

Joge:

Naam Ringnummer Prijzen coëfficiënt
Balliu Adelin 415875721 6 67,97

 

KHF:

Oude:

Naam Ringnummer Prijzen coëfficiënt
Sierens Robert 411353616 8 68,23

 

Jaarse:

Naam Ringnummer Prijzen coëfficiënt
Sierens Robert 412083120 7 57,34

 

Jonge:

Naam Ringnummer Prijzen coëfficiënt
Sierens Robert 416044721 5 111,59

 

Algemeen kampioen snelheid:

Nr Naam Vermeldingen punten
1 Balliu Adelin 7  
2 De Vrieze Erik 6  
3 D’hont Baudewijn en Jo 5  

 

Algemeen kampioen kleine halve fond:

Nr Naam Vermeldingen punten
1 Sierens Robert + TR 3 5
2 D’hont Baudewijn en Jo 3 10
3 Reyniers Julien 3 17

 

All-round kampioen (Arras+Clermont+Pontoise+KHF):

Nr Naam Vermeldingen punten
1 Balliu Adelin 9  
2 D’hont Baudewijn en Jo 8  
3 Sierens Robert 7  

 

Speculoosvlucht

Prijs winnaar
Speculoostrofee Bekaert Bert
Troosttrofee Balliu Adelin
Hesp A4 De Pauw-Vercauter
Hesp A6 Vyvey Mario

 

Hespen A4 gewonnen met bons Carine Engels

Vlucht Winnaar
Arras oude Van Hoecke Noël
Arras jonge De Vrieze Erik
Clermont oude De Pauw-Vercauter
Clermont jonge Rudy Geirnaert
Sermaises oude Sierens Robert
Sermaises jonge D’hont Baudewijn en Jo

Dank aan Engels Carine voor de steun aan ons lokaal.