2015/06/14 – CLERMONT
Gelost om:
7:10u
Aantal Liefhebbers:
48
Aantal duiven:
282
Afstand:
220000m
Categorie: Oude
NR | NAAM | LK | RING | GEM | AD | ID | AFS | SNE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DHANYNS JUL. & DI. | 5 | 402326114 | EV | 17 | 7 | 211867 | 1394.015 |
2 | LIPPENS GEBROEDERS | 1000 | 407147113 | ER | 11 | 8 | 219567 | 1374.728 |
3 | DHANYNS JUL. & DI. | 5 | 405152313 | EV | 17 | 1 | 2 | 1354.215 |
4 | DHANYNS JUL. & DI. | 5 | 405154913 | EV | 17 | 16 | 3 | 1348.755 |
5 | DHANYNS JUL. & DI. | 5 | 405153813 | EV | 17 | 10 | 4 | 1335.296 |
6 | CLAEYS TONNY | 4 | 406896813 | EE | 7 | 1 | 218089 | 1320.964 |
7 | V WAES ANDRE | 5 | 400686714 | EV | 4 | 2 | 215162 | 1316.915 |
8 | LOETE BRUNO&BRAM | 6 | 421909614 | AS | 6 | 2 | 227556 | 1312.697 |
9 | LIPPENS GEBROEDERS | 1000 | 418268809 | ER | 11 | 3 | 2 | 1305.263 |
10 | D MAERTELAERE FIR. | 7 | 420875814 | LE | 3 | 1 | 220628 | 1301.538 |
11 | LIPPENS GEBROEDERS | 1000 | 400877714 | ER | 11 | 6 | 3 | 1300.111 |
12 | D POURCQ FILIP | 5 | 402343414 | LO | 11 | 4 | 212621 | 1299.242 |
13 | HAEGEMAN-REYNVOET | 5 | 404590314 | LO | 4 | 3 | 208762 | 1291.711 |
14 | LIPPENS GEBROEDERS | 1000 | 407148113 | ER | 11 | 2 | 4 | 1291.444 |
15 | LIPPENS GEBROEDERS | 1000 | 407146113 | ER | 11 | 5 | 5 | 1285.02 |
16 | NUYTINCK CHRIS | 3 | 415426013 | BA | 11 | 8 | 225381 | 1279.604 |
17 | HAUTEKEETE EDDY | 7 | 417740013 | KA | 5 | 2 | 221672 | 1263.088 |
18 | VERCAUTEREN GEORGE | 3 | 421893614 | AS | 6 | 5 | 226243 | 1260.29 |
19 | V D ROSTIJNE KOEN | 5 | 403734014 | SL | 4 | 3 | 214839 | 1252.219 |
20 | LIPPENS-HELSENS | 1000 | 403851314 | ZE | 2 | 2 | 226141 | 1247.216 |
21 | BAEKE MEDARD | 7 | 420963214 | LE | 5 | 3 | 220125 | 1242.825 |
22 | VERMEULEN JORIS | 1000 | 421046314 | LE | 6 | 4 | 219126 | 1237.767 |
23 | STEYAERT PAUL | 999 | 420043614 | AS | 8 | 1 | 227668 | 1237.08 |
24 | COCQUYT JEAN-PIERR | 999 | 421481512 | ER | 7 | 1 | 221994 | 1235.588 |
25 | V HOOREBEKE H & E | 6 | 403842214 | ZE | 1 | 1 | 224798 | 1234.905 |
26 | COCQUYT JEAN-PIERR | 999 | 417041513 | ER | 7 | 7 | 2 | 1230.565 |
27 | HAEGEMAN-REYNVOET | 5 | 402421714 | LO | 4 | 4 | 2 | 1229.82 |
28 | LIPPENS MICHEL&LUC | 5 | 408501210 | EV | 6 | 3 | 212757 | 1226.595 |
29 | D WEVER KAAT&DANNY | 999 | 420130214 | OE | 4 | 4 | 222987 | 1226.214 |
30 | MEYVAERT L & R | 3 | 421926814 | BO | 14 | 10 | 229608 | 1222.186 |
31 | MEYVAERT L & R | 3 | 409972311 | BO | 14 | 4 | 2 | 1214.429 |
32 | WED. MEYVAERT-NOE | 3 | 415532113 | BO | 10 | 5 | 229087 | 1210.499 |
33 | MEYVAERT L & R | 3 | 415623112 | BO | 14 | 5 | 3 | 1207.827 |
34 | VERCRUYSSE FRISO | 1 | 421135614 | KA | 4 | 2 | 222484 | 1204.135 |
35 | V D VELDE FIRMIN | 3 | 421862114 | BA | 6 | 2 | 225493 | 1203.378 |
36 | MEYVAERT L & R | 3 | 421925714 | BO | 14 | 12 | 4 | 1202.976 |
37 | V D ROSTIJNE KOEN | 5 | 403733214 | SL | 4 | 4 | 2 | 1201.001 |
38 | STEYAERT PAUL | 999 | 427789914 | AS | 8 | 6 | 2 | 1188.329 |
39 | BAEKE MEDARD | 7 | 424164214 | LE | 5 | 5 | 2 | 1186.018 |
40 | LIEVENS CHRISTIAAN | 4 | 422386410 | WA | 4 | 1 | 215511 | 1182.61 |
41 | REYNIERS JULIEN | 1000 | 421229714 | SL | 5 | 5 | 216775 | 1182.302 |
42 | LIPPENS-HELSENS | 1000 | 407798113 | ZE | 2 | 1 | 2 | 1181.613 |
43 | D GRAEVE ANTOINE | 1000 | 403741414 | WA | 5 | 2 | 216558 | 1180.26 |
44 | V D ROSTIJNE KOEN | 5 | 403733314 | SL | 4 | 2 | 3 | 1180.002 |
45 | D GRAEVE ANTOINE | 1000 | 403742314 | WA | 5 | 5 | 2 | 1177.906 |
46 | LIPPENS GEBROEDERS | 1000 | 419464212 | ER | 11 | 1 | 6 | 1172.17 |
47 | D BOEVER & ZONEN | 5 | 402479614 | EV | 10 | 7 | 212856 | 1166.249 |
48 | VERCRUYSSE FRISO | 1 | 421139014 | KA | 4 | 3 | 2 | 1161.493 |
49 | REYNIERS JULIEN | 1000 | 421228214 | SL | 5 | 2 | 2 | 1160.259 |
50 | DHANYNS JUL. & DI. | 5 | 402323614 | EV | 17 | 12 | 5 | 1155.533 |
51 | REYNIERS URBAIN | 1000 | 416798508 | ER | 4 | 1 | 221765 | 1151.827 |
52 | D BACKER JOZEF | 999 | 420190014 | OE | 2 | 2 | 222582 | 1148.514 |
53 | CLAEYS PATRICK | 6 | 420214714 | OE | 5 | 4 | 221922 | 1146.489 |
54 | WED. MEYVAERT-NOE | 3 | 415532513 | BO | 10 | 3 | 2 | 1139.831 |
55 | CLAEYS PATRICK | 6 | 409078011 | OE | 5 | 1 | 2 | 1138.062 |
56 | V HAUTE-COBBAERT | 6 | 403828414 | ER | 9 | 6 | 222523 | 1136.094 |
57 | D VRIENDT SYLVAIN | 6 | 401169914 | ZE | 3 | 3 | 226477 | 1129.373 |
58 | LIPPENS GEBROEDERS | 1000 | 422362211 | ER | 11 | 7 | 7 | 1128.879 |
59 | VERMEULEN JORIS | 1000 | 415514112 | LE | 6 | 3 | 2 | 1127.578 |
60 | HAUTEKEETE EDDY | 7 | 421276914 | KA | 5 | 5 | 2 | 1126.955 |
61 | D POURCQ FILIP | 5 | 402337714 | LO | 11 | 10 | 2 | 1123.493 |
62 | PACQUE NADINE | 3 | 420172314 | BO | 5 | 2 | 229484 | 1123.178 |
63 | LIPPENS MICHEL&LUC | 5 | 418727112 | EV | 6 | 1 | 2 | 1122.314 |
64 | LIPPENS GEBROEDERS | 1000 | 407147313 | ER | 11 | 9 | 8 | 1122.244 |
65 | NUYTINCK CHRIS | 3 | 415425913 | BA | 11 | 5 | 2 | 1121.391 |
66 | MEYVAERT L & R | 3 | 409972011 | BO | 14 | 2 | 5 | 1119.311 |
67 | D BOEVER & ZONEN | 5 | 402476814 | EV | 10 | 8 | 2 | 1119.028 |
68 | COCQUYT ANTOON | 5 | 402512414 | LO | 6 | 2 | 209476 | 1113.642 |
69 | D VRIENDT SYLVAIN | 6 | 401168914 | ZE | 3 | 1 | 2 | 1113.456 |
70 | MEYVAERT L & R | 3 | 421926914 | BO | 14 | 8 | 6 | 1111.724 |
71 | DHANYNS JUL. & DI. | 5 | 402516014 | EV | 17 | 2 | 6 | 1104.529 |
72 | D BOEVER & ZONEN | 5 | 402478914 | EV | 10 | 9 | 3 | 1104.321 |
73 | LIPPENS MICHEL&LUC | 5 | 426221914 | EV | 6 | 4 | 3 | 1099.974 |
74 | DHANYNS JUL. & DI. | 5 | 418739312 | EV | 17 | 9 | 7 | 1096.431 |
75 | DHANYNS JUL. & DI. | 5 | 402328814 | EV | 17 | 4 | 8 | 1095.769 |
76 | VERMEULEN JORIS | 1000 | 421046714 | LE | 6 | 5 | 3 | 1093.534 |
77 | DHANYNS JUL. & DI. | 5 | 402329514 | EV | 17 | 3 | 9 | 1089.851 |
78 | D BOEVER & ZONEN | 5 | 402475614 | EV | 10 | 10 | 4 | 1089.623 |
79 | D PAUW LORENZO | 1 | 421272114 | WA | 3 | 2 | 219053 | 1089.093 |
80 | V WAES ANDRE | 5 | 400686414 | EV | 4 | 3 | 2 | 1088.601 |
81 | INGELS RONNY | 1000 | 418430713 | EE | 6 | 2 | 220204 | 1086.533 |
82 | V HOECKE NOEL | 1000 | 403899814 | OE | 5 | 4 | 220399 | 1086.227 |
83 | REYNIERS JULIEN | 1000 | 427006511 | SL | 5 | 1 | 3 | 1085.141 |
84 | NUYTINCK CHRIS | 3 | 415426313 | BA | 11 | 6 | 3 | 1082.782 |
85 | CLAEYS TONNY | 4 | 406925813 | EE | 7 | 2 | 2 | 1078.936 |
86 | LIPPENS MICHEL&LUC | 5 | 408507010 | EV | 6 | 2 | 4 | 1074.241 |
87 | INGELS RONNY | 1000 | 421741714 | EE | 6 | 3 | 2 | 1072.683 |
88 | DOSSCHE-V HIJFTE | 1 | 411816210 | LE | 8 | 8 | 218671 | 1072.618 |
89 | DHANYNS JUL. & DI. | 5 | 405153713 | EV | 17 | 15 | 10 | 1072.111 |
90 | COCQUYT JEAN-PIERR | 999 | 403893714 | ER | 7 | 6 | 3 | 1071.313 |
91 | RODTS LUC | 7 | 420848614 | WA | 9 | 8 | 228950 | 1071.278 |
92 | LOETE BRUNO&BRAM | 6 | 421905914 | AS | 6 | 1 | 2 | 1066.919 |
93 | BAEKE MEDARD | 7 | 416443712 | LE | 5 | 1 | 3 | 1049.547 |
94 | D BOEVER & ZONEN | 5 | 405398613 | EV | 10 | 2 | 5 | 1047.7 |
95 | V HAUTE-COBBAERT | 6 | 409923410 | ER | 9 | 4 | 2 | 1047.578 |
96 | V WAES ANDRE | 5 | 400715914 | EV | 4 | 1 | 3 | 1046.932 |
97 | DHANYNS JUL. & DI. | 5 | 402320114 | EV | 17 | 14 | 11 | 1046.343 |
98 | LOETE BRUNO&BRAM | 6 | 427751514 | AS | 6 | 6 | 3 | 1045.353 |
99 | CORNELIS & ZOON | 7 | 420744614 | SJ | 3 | 1 | 225546 | 1043.711 |
100 | NUYTINCK CHRIS | 3 | 415428913 | BA | 11 | 4 | 4 | 1042.546 |
101 | D POURCQ FILIP | 5 | 402342314 | LO | 11 | 8 | 3 | 1042.175 |
102 | VERCAUTEREN GEORGE | 3 | 421893214 | AS | 6 | 2 | 2 | 1041.954 |
103 | MEYVAERT L & R | 3 | 420062810 | BO | 14 | 7 | 7 | 1041.936 |
104 | D WEVER KAAT&DANNY | 999 | 416931813 | OE | 4 | 1 | 2 | 1037.953 |
105 | COCQUYT JEAN-PIERR | 999 | 403894314 | ER | 7 | 4 | 4 | 1036.467 |
106 | V HAUTE-COBBAERT | 6 | 403829114 | ER | 9 | 8 | 3 | 1034.991 |
107 | CLAEYS TONNY | 4 | 403717514 | EE | 7 | 5 | 3 | 1034.741 |
108 | D VRIENDT SYLVAIN | 6 | 401168714 | ZE | 3 | 2 | 3 | 1029.987 |
109 | D POURCQ FILIP | 5 | 402501714 | LO | 11 | 2 | 4 | 1028.48 |
110 | V D VELDE FIRMIN | 3 | 421865014 | BA | 6 | 6 | 2 | 1021.717 |
111 | REYNIERS URBAIN | 1000 | 420217414 | ER | 4 | 4 | 2 | 1020 |
112 | D GRAEVE ANTOINE | 1000 | 410010212 | WA | 5 | 4 | 3 | 1019.736 |
113 | LATAIRE PAUL | 1000 | 421149514 | LE | 6 | 5 | 219269 | 1019.453 |
114 | REYNIERS JULIEN | 1000 | 418023713 | SL | 5 | 3 | 4 | 1016.848 |
115 | V MOORHEM LUDWIG | 1000 | 403890514 | AS | 3 | 2 | 227968 | 1013.341 |
116 | STEYAERT PAUL | 999 | 401858014 | AS | 8 | 2 | 3 | 1012.901 |
117 | COCQUYT ANTOON | 5 | 405353513 | LO | 6 | 3 | 2 | 1012.124 |
118 | D BOEVER & ZONEN | 5 | 405198013 | EV | 10 | 5 | 6 | 1005.944 |
119 | LIEVENS CHRISTIAAN | 4 | 425160511 | WA | 4 | 2 | 2 | 1003.855 |
120 | NUYTINCK CHRIS | 3 | 415635612 | BA | 11 | 7 | 5 | 1003.552 |
121 | D BOEVER & ZONEN | 5 | 402476414 | EV | 10 | 6 | 7 | 1001.762 |
122 | V HOECKE NOEL | 1000 | 420180014 | OE | 5 | 3 | 2 | 999.225 |
123 | VERCAUTEREN GEORGE | 3 | 415516213 | AS | 6 | 3 | 3 | 999.086 |
124 | LOETE BRUNO&BRAM | 6 | 421904914 | AS | 6 | 5 | 4 | 998.272 |
125 | STEYAERT PAUL | 999 | 420049114 | AS | 8 | 7 | 4 | 998.099 |
126 | COCQUYT ANTOON | 5 | 405353113 | LO | 6 | 4 | 3 | 995.53 |
127 | DOSSCHE-V HIJFTE | 1 | 421204614 | LE | 8 | 3 | 2 | 993.357 |
128 | WILLEMS ROGER (B) | 3 | 415699812 | BA | 6 | 3 | 225478 | 991.766 |
129 | INGELS RONNY | 1000 | 418435513 | EE | 6 | 1 | 3 | 991.017 |
130 | LATAIRE PAUL | 1000 | 418035213 | LE | 6 | 2 | 2 | 989.102 |
131 | STEYAERT PAUL | 999 | 403739614 | AS | 8 | 8 | 5 | 988.779 |
132 | LIEVENS CHRISTIAAN | 4 | 403709014 | WA | 4 | 3 | 3 | 988.583 |
133 | D POURCQ FILIP | 5 | 402332714 | LO | 11 | 7 | 5 | 988.322 |
134 | VERCAUTEREN GILBER | 7 | 427785514 | KA | 3 | 2 | 221917 | 987.981 |
135 | VERMEULEN JORIS | 1000 | 415512512 | LE | 6 | 2 | 4 | 987.944 |
136 | V HAUTE-COBBAERT | 6 | 403829614 | ER | 9 | 7 | 4 | 986.288 |
137 | CLAEYS PATRICK | 6 | 420215714 | OE | 5 | 2 | 3 | 985.809 |
138 | RODTS LUC | 7 | 420849014 | WA | 9 | 7 | 2 | 984.167 |
139 | DHANYNS JUL. & DI. | 5 | 405158813 | EV | 17 | 5 | 12 | 982.078 |
140 | NUYTINCK CHRIS | 3 | 409945411 | BA | 11 | 1 | 6 | 981.91 |
141 | COCQUYT JEAN-PIERR | 999 | 422938211 | ER | 7 | 5 | 5 | 979.313 |
1 tot 141 van 141 resultaten