2021/06/20 – CLERMONT – Jonge
Gelost om:
07:00u
Aantal Liefhebbers:
49
Aantal duiven:
684
Afstand:
m
Categorie: Jonge
NR | NAAM | LK | RING | GEM | AD | ID | AFS | SNE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D KEYSER THIERRY | 1 | 404141421 | Nevele | 11 | 2 | 202308 | 1698.8775 |
2 | D BOEVER EN ZONEN | 1 | 404252421 | Evergem | 28 | 16 | 212856 | 1697.4388 |
3 | D BACKER JOZEF | 5 | 413847821 | Oosteeklo | 18 | 10 | 222582 | 1696.0782 |
4 | DHANYNS MARC | 1 | 404122421 | Evergem | 41 | 18 | 213245 | 1696.0101 |
5 | D PAEPE FRANCOIS | 2 | 418281721 | Sleidinge | 10 | 9 | 215372 | 1685.183 |
6 | LANNOO MAX.-GEORG. | 4 | 417301121 | Waarschoot | 16 | 5 | 216555 | 1680.6535 |
7 | CLAEYS PATRICK | 5 | 413834221 | Oosteeklo | 12 | 9 | 221922 | 1677.415 |
8 | SAVERWIJNS JOHN en E | 1 | 404228021 | Lovendegem | 39 | 19 | 212354 | 1671.8593 |
9 | DHANYNS MARC | 1 | 404122121 | Evergem | 41 | 16 | 2 | 1671.4174 |
10 | DHANYNS MARC | 1 | 404120921 | Evergem | 41 | 33 | 3 | 1668.5837 |
11 | D BOEVER EN ZONEN | 1 | 404255021 | Evergem | 28 | 10 | 2 | 1668.3902 |
12 | D BOEVER EN ZONEN | 1 | 404253621 | Evergem | 28 | 8 | 3 | 1667.5188 |
13 | D PAEPE FRANCOIS | 2 | 418243121 | Sleidinge | 10 | 3 | 2 | 1667.3531 |
14 | COCQUYT JEAN-PIERRE | 5 | 413783421 | Ertvelde | 14 | 1 | 221994 | 1664.1229 |
15 | CLAEYS PATRICK | 5 | 413836021 | Oosteeklo | 12 | 6 | 2 | 1661.7147 |
16 | HEBBERECHT PHILIP | 5 | 413882121 | Ertvelde | 12 | 12 | 222252 | 1655.0974 |
17 | VERCAUTEREN GEORGES | 3 | 412361621 | Assenede | 10 | 8 | 226243 | 1651.2079 |
18 | D CONINCK CARLOS | 1 | 413752021 | Sleidinge | 8 | 4 | 214570 | 1650.7713 |
19 | DHANYNS MARC | 1 | 404130121 | Evergem | 41 | 36 | 4 | 1649.6519 |
20 | D PAUW-VERCAUTER | 2 | 415813721 | Lembeke | 16 | 7 | 219053 | 1648.0476 |
21 | VYVEY MARIO | 3 | 412692721 | Ertvelde | 10 | 6 | 218943 | 1647.0135 |
22 | VYVEY MARIO | 3 | 412695221 | Ertvelde | 10 | 10 | 2 | 1646.6007 |
23 | BALLIU ADELIN | 2 | 415870221 | Ertvelde | 6 | 4 | 219982 | 1646.1611 |
24 | SAVERWIJNS JOHN en E | 1 | 404224921 | Lovendegem | 39 | 29 | 2 | 1645.0923 |
25 | DHANYNS MARC | 1 | 404125121 | Evergem | 41 | 1 | 5 | 1643.5067 |
26 | D GREVE ETIENNE | 1 | 416755521 | Nevele | 6 | 1 | 205109 | 1642.6022 |
27 | SWUSTEN WILFRIED | 5 | 413725621 | Ertvelde | 14 | 11 | 221564 | 1641.1946 |
28 | V DAMME LUC | 2 | 415900921 | Evergem | 12 | 12 | 216307 | 1637.0358 |
29 | V DAMME LUC | 2 | 415903121 | Evergem | 12 | 5 | 2 | 1636.8294 |
30 | COCQUYT JEAN-PIERRE | 5 | 413783121 | Ertvelde | 14 | 10 | 2 | 1636.3194 |
31 | SIERENS ROBERT | 2 | 416040221 | Sleidinge | 32 | 6 | 215772 | 1635.8757 |
32 | BOELENS-DHAEZE | 5 | 413747521 | Oosteeklo | 16 | 8 | 221739 | 1630.234 |
33 | D BOEVER EN ZONEN | 1 | 404256421 | Evergem | 28 | 12 | 4 | 1629.2286 |
34 | REYNIERS JULIEN | 2 | 415992421 | Sleidinge | 13 | 5 | 216775 | 1629.0706 |
35 | D CONINCK CARLOS | 1 | 404279521 | Sleidinge | 8 | 7 | 2 | 1628.2235 |
36 | DE SY PATRICK | 3 | 412244421 | Boekhoute | 7 | 6 | 227857 | 1627.7438 |
37 | HEBBERECHT PHILIP | 5 | 413881621 | Ertvelde | 12 | 7 | 2 | 1627.0278 |
38 | HEBBERECHT PHILIP | 5 | 413880721 | Ertvelde | 12 | 4 | 3 | 1626.4325 |
39 | V D VEIRE PIETER | 5 | 413810721 | Ertvelde | 8 | 2 | 219910 | 1626.1523 |
40 | DESANTE DIRK | 1 | 412544721 | Wondelgem | 13 | 13 | 211117 | 1622.2507 |
41 | CLAEYS YVAN | 1 | 404237621 | Evergem | 8 | 7 | 215512 | 1621.1426 |
42 | SAVERWIJNS JOHN en E | 1 | 404220121 | Lovendegem | 39 | 26 | 3 | 1621.0229 |
43 | D POURCQ FILIP | 1 | 404090721 | Lovendegem | 26 | 5 | 212621 | 1619.1471 |
44 | D POURCQ FILIP | 1 | 404091321 | Lovendegem | 26 | 1 | 2 | 1616.6848 |
45 | REYNIERS JULIEN | 2 | 415991921 | Sleidinge | 13 | 3 | 2 | 1616.5175 |
46 | D WEWEIRE GEERT | 3 | 412251521 | Assenede | 14 | 7 | 225991 | 1616.3381 |
47 | SAVERWIJNS JOHN en E | 1 | 404228921 | Lovendegem | 39 | 11 | 4 | 1611.3874 |
48 | DHANYNS MARC | 1 | 404122021 | Evergem | 41 | 34 | 6 | 1610.2064 |
49 | SWUSTEN WILFRIED | 5 | 413725821 | Ertvelde | 14 | 3 | 2 | 1609.794 |
50 | COCQUYT JEAN-PIERRE | 5 | 413781321 | Ertvelde | 14 | 2 | 3 | 1608.2637 |
51 | V LERBERGHE MARCEL | 4 | 417330321 | Waarschoot | 5 | 5 | 216305 | 1605.8278 |
52 | CLAEYS PATRICK | 5 | 418237321 | Oosteeklo | 12 | 8 | 3 | 1604.2554 |
53 | BOELENS-DHAEZE | 5 | 413761921 | Oosteeklo | 16 | 9 | 2 | 1599.4638 |
54 | D PAEPE FRANCOIS | 2 | 418244621 | Sleidinge | 10 | 8 | 3 | 1597.3004 |
55 | HAEGEMAN JURGEN | 2 | 415840021 | Oosteeklo | 9 | 3 | 220925 | 1594.7617 |
56 | D GREVE ETIENNE | 1 | 416755321 | Nevele | 6 | 4 | 2 | 1594.5038 |
57 | V D STEENE MARC | 3 | 412286121 | Bassevelde | 30 | 16 | 224208 | 1592.1979 |
58 | LIEVENS CHRISTIAAN | 4 | 416094921 | Waarschoot | 12 | 2 | 215511 | 1590.0959 |
59 | LIEVENS CHRISTIAAN | 4 | 416096621 | Waarschoot | 12 | 8 | 2 | 1589.1188 |
60 | CLAEYS YVAN | 1 | 403956521 | Evergem | 8 | 5 | 2 | 1589.0676 |
61 | ARENS ANJA | 1 | 404286421 | Lieveg | 12 | 9 | 209492 | 1588.0832 |
62 | CRETEL ARNOLD | 3 | 412383121 | Bassevelde | 3 | 1 | 225107 | 1587.8697 |
63 | BOELENS-DHAEZE | 5 | 413755821 | Oosteeklo | 16 | 5 | 3 | 1586.6834 |
64 | SWUSTEN WILFRIED | 5 | 413725221 | Ertvelde | 14 | 4 | 3 | 1586.5475 |
65 | D WEWEIRE GEERT | 3 | 412255121 | Assenede | 14 | 9 | 2 | 1585.5309 |
66 | VYVEY MARIO | 3 | 412695421 | Ertvelde | 10 | 3 | 3 | 1583.2928 |
67 | LANNOO MAX.-GEORG. | 4 | 417301421 | Waarschoot | 16 | 11 | 2 | 1582.214 |
68 | CLAEYS PATRICK | 5 | 413834321 | Oosteeklo | 12 | 2 | 4 | 1578.2055 |
69 | LANNOO MAX.-GEORG. | 4 | 417309921 | Waarschoot | 16 | 1 | 3 | 1577.9867 |
70 | V D VEIRE PIETER | 5 | 413810121 | Ertvelde | 8 | 3 | 2 | 1576.6041 |
71 | D POURCQ FILIP | 1 | 404096721 | Lovendegem | 26 | 19 | 3 | 1575.7485 |
72 | D BOEVER EN ZONEN | 1 | 404255121 | Evergem | 28 | 1 | 5 | 1575.5635 |
73 | SIERENS ROBERT | 2 | 416042621 | Sleidinge | 32 | 29 | 2 | 1574.0207 |
74 | LIEVENS CHRISTIAAN | 4 | 416097321 | Waarschoot | 12 | 9 | 3 | 1571.7345 |
75 | BALLIU ADELIN | 2 | 404229121 | Ertvelde | 6 | 1 | 2 | 1571.3 |
76 | BOELENS-DHAEZE | 5 | 413756821 | Oosteeklo | 16 | 4 | 4 | 1570.7603 |
77 | SAVERWIJNS JOHN en E | 1 | 404221021 | Lovendegem | 39 | 39 | 5 | 1569.8916 |
78 | DHANYNS MARC | 1 | 404124821 | Evergem | 41 | 6 | 7 | 1569.3242 |
79 | V D STEENE MARC | 3 | 412285121 | Bassevelde | 30 | 7 | 2 | 1568.4365 |
80 | V D STEENE MARC | 3 | 412284421 | Bassevelde | 30 | 11 | 3 | 1567.5227 |
81 | D BOEVER EN ZONEN | 1 | 404256121 | Evergem | 28 | 4 | 6 | 1566.6728 |
82 | V D STEENE MARC | 3 | 412283321 | Bassevelde | 30 | 23 | 4 | 1566.0629 |
83 | SAVERWIJNS JOHN en E | 1 | 404226521 | Lovendegem | 39 | 10 | 6 | 1565.6476 |
84 | D PAUW-VERCAUTER | 2 | 415811321 | Lembeke | 16 | 8 | 2 | 1564.478 |
85 | DHANYNS MARC | 1 | 404120321 | Evergem | 41 | 14 | 8 | 1563.5708 |
86 | D BOEVER EN ZONEN | 1 | 404251821 | Evergem | 28 | 17 | 7 | 1562.265 |
87 | DHANYNS MARC | 1 | 404122621 | Evergem | 41 | 39 | 9 | 1561.6624 |
88 | DHANYNS MARC | 1 | 404123521 | Evergem | 41 | 12 | 10 | 1561.0908 |
89 | VERCAUTEREN GEORGES | 3 | 412360721 | Assenede | 10 | 1 | 2 | 1561.0143 |
90 | V D STEENE MARC | 3 | 412281321 | Bassevelde | 30 | 14 | 5 | 1560.0696 |
91 | D KEYSER THIERRY | 1 | 404140721 | Nevele | 11 | 7 | 2 | 1559.4142 |
92 | SAVERWIJNS JOHN en E | 1 | 404220421 | Lovendegem | 39 | 21 | 7 | 1558.1803 |
93 | SWUSTEN WILFRIED | 5 | 413727321 | Ertvelde | 14 | 1 | 4 | 1556.8198 |
94 | D WEWEIRE GEERT | 3 | 412252921 | Assenede | 14 | 12 | 3 | 1556.2332 |
95 | LIPPENS MICHEL | 1 | 404167221 | Evergem | 12 | 1 | 212757 | 1555.4307 |
96 | LANNOO MAX.-GEORG. | 4 | 417302221 | Waarschoot | 16 | 3 | 4 | 1554.7618 |
97 | D PAUW-VERCAUTER | 2 | 415811421 | Lembeke | 16 | 9 | 3 | 1554.67 |
98 | SIERENS ROBERT | 2 | 416045121 | Sleidinge | 32 | 17 | 3 | 1553.9935 |
99 | V D STEENE MARC | 3 | 412280821 | Bassevelde | 30 | 2 | 6 | 1552.8662 |
100 | LIPPENS MICHEL | 1 | 404166521 | Evergem | 12 | 3 | 2 | 1552.593 |
101 | D BACKER JOZEF | 5 | 413846721 | Oosteeklo | 18 | 4 | 2 | 1551.6347 |
102 | D BACKER JOZEF | 5 | 413846921 | Oosteeklo | 18 | 7 | 3 | 1548.3965 |
103 | SAVERWIJNS JOHN en E | 1 | 404221121 | Lovendegem | 39 | 27 | 8 | 1545.5167 |
104 | SIERENS ROBERT | 2 | 416044721 | Sleidinge | 32 | 32 | 4 | 1545.0913 |
105 | SIERENS ROBERT | 2 | 416041921 | Sleidinge | 32 | 10 | 5 | 1542.6978 |
106 | D POURCQ FILIP | 1 | 404093921 | Lovendegem | 26 | 21 | 4 | 1542.5949 |
107 | SIERENS ROBERT | 2 | 416041021 | Sleidinge | 32 | 20 | 6 | 1540.1285 |
108 | DHANYNS MARC | 1 | 404122221 | Evergem | 41 | 35 | 11 | 1538.3792 |
109 | D PAUW-VERCAUTER | 2 | 415813021 | Lembeke | 16 | 14 | 4 | 1538.1135 |
110 | DHANYNS MARC | 1 | 404124321 | Evergem | 41 | 29 | 12 | 1535.2412 |
111 | D BOEVER EN ZONEN | 1 | 404252721 | Evergem | 28 | 3 | 8 | 1534.2816 |
112 | DE SY PATRICK | 3 | 412242621 | Boekhoute | 7 | 3 | 2 | 1533.702 |
113 | DHANYNS MARC | 1 | 404124121 | Evergem | 41 | 20 | 13 | 1533.0338 |
114 | D BAETS VALERE | 2 | 415958921 | Sleidinge | 6 | 4 | 216819 | 1532.2898 |
115 | CLAEYS PATRICK | 5 | 413835021 | Oosteeklo | 12 | 11 | 5 | 1532.2578 |
116 | LIEVENS CHRISTIAAN | 4 | 416096521 | Waarschoot | 12 | 7 | 4 | 1532.0687 |
117 | DHANYNS MARC | 1 | 404131521 | Evergem | 41 | 21 | 14 | 1531.5657 |
118 | LIEVENS CHRISTIAAN | 4 | 416095021 | Waarschoot | 12 | 3 | 5 | 1531.343 |
119 | SIERENS ROBERT | 2 | 416044221 | Sleidinge | 32 | 19 | 7 | 1528.6716 |
120 | D POURCQ FILIP | 1 | 404093221 | Lovendegem | 26 | 10 | 5 | 1528.5478 |
120 | D POURCQ FILIP | 1 | 404092821 | Lovendegem | 26 | 17 | 6 | 1528.5478 |
122 | BALLIU ADELIN | 2 | 404228321 | Ertvelde | 6 | 3 | 3 | 1526.9459 |
123 | VYVEY MARIO | 3 | 412693021 | Ertvelde | 10 | 5 | 4 | 1525.9124 |
124 | SAVERWIJNS JOHN en E | 1 | 404225921 | Lovendegem | 39 | 5 | 9 | 1525.7143 |
125 | D PAUW-VERCAUTER | 2 | 415812221 | Lembeke | 16 | 5 | 5 | 1524.7309 |
126 | V D VEIRE PIETER | 5 | 413808721 | Ertvelde | 8 | 1 | 3 | 1524.1539 |
127 | V WAES ANDRE | 1 | 404275821 | Evergem | 10 | 9 | 215162 | 1523.9721 |
128 | V LERBERGHE MARCEL | 4 | 417331321 | Waarschoot | 5 | 4 | 2 | 1523.8112 |
129 | D BACKER JOZEF | 5 | 413847221 | Oosteeklo | 18 | 6 | 4 | 1522.6223 |
130 | VYVEY MARIO | 3 | 412695721 | Ertvelde | 10 | 7 | 5 | 1521.8466 |
131 | D PAEPE FRANCOIS | 2 | 418243821 | Sleidinge | 10 | 7 | 4 | 1521.508 |
132 | INGELS RONNY | 2 | 415911521 | Eeklo | 4 | 2 | 220204 | 1521.2712 |
133 | INGELS DRIES | 5 | 413300121 | Eeklo | 12 | 11 | 220162 | 1520.1059 |
134 | INGELS RONNY | 2 | 415912721 | Eeklo | 4 | 4 | 2 | 1519.3468 |
135 | HEBBERECHT PHILIP | 5 | 413882621 | Ertvelde | 12 | 5 | 4 | 1518.1148 |
136 | HEBBERECHT PHILIP | 5 | 413884021 | Ertvelde | 12 | 8 | 5 | 1517.9419 |
137 | D BOEVER EN ZONEN | 1 | 404250421 | Evergem | 28 | 2 | 9 | 1515.3488 |
138 | BALLIU ADELIN | 2 | 415870421 | Ertvelde | 6 | 5 | 4 | 1514.3323 |
139 | V D STEENE MARC | 3 | 412282121 | Bassevelde | 30 | 30 | 7 | 1513.3851 |
140 | BOELENS-DHAEZE | 5 | 413755421 | Oosteeklo | 16 | 16 | 5 | 1512.0286 |
141 | SIERENS ROBERT | 2 | 416045421 | Sleidinge | 32 | 4 | 8 | 1510.1271 |
142 | LIPPENS MICHEL | 1 | 404166421 | Evergem | 12 | 7 | 3 | 1509.2717 |
143 | DE SY PATRICK | 3 | 412241421 | Boekhoute | 7 | 7 | 3 | 1509.1533 |
144 | HEBBERECHT PHILIP | 5 | 413884321 | Ertvelde | 12 | 10 | 6 | 1508.3271 |
145 | D KEYSER THIERRY | 1 | 404140321 | Nevele | 11 | 4 | 3 | 1505.2679 |
146 | HEYLEN ERIC | 5 | 413851321 | Assenede | 11 | 1 | 223868 | 1504.8263 |
147 | D WEWEIRE GEERT | 3 | 412253321 | Assenede | 14 | 2 | 4 | 1504.7675 |
148 | DHANYNS MARC | 1 | 404123021 | Evergem | 41 | 15 | 15 | 1503.49 |
149 | DHANYNS MARC | 1 | 404121621 | Evergem | 41 | 23 | 16 | 1501.9016 |
150 | DHANYNS MARC | 1 | 404124721 | Evergem | 41 | 5 | 17 | 1501.3729 |
151 | BOELENS-DHAEZE | 5 | 413753821 | Oosteeklo | 16 | 12 | 6 | 1500.0947 |
152 | D CONINCK CARLOS | 1 | 404279921 | Sleidinge | 8 | 2 | 3 | 1498.5857 |
153 | D BACKER JOZEF | 5 | 413846821 | Oosteeklo | 18 | 5 | 5 | 1497.692 |
154 | DHANYNS MARC | 1 | 404123921 | Evergem | 41 | 22 | 18 | 1497.6823 |
155 | D KEYSER EN ZOON | 1 | 404213421 | Evergem | 36 | 8 | 211894 | 1495.7224 |
156 | D WEWEIRE GEERT | 3 | 412251421 | Assenede | 14 | 8 | 5 | 1495.1439 |
157 | D BACKER JOZEF | 5 | 413846621 | Oosteeklo | 18 | 14 | 6 | 1494.006 |
158 | VERCAUTEREN GEORGES | 3 | 412362621 | Assenede | 10 | 7 | 3 | 1492.3681 |
159 | VERCAUTEREN GEORGES | 3 | 412364421 | Assenede | 10 | 4 | 4 | 1491.3843 |
160 | VYVEY MARIO | 3 | 412690321 | Ertvelde | 10 | 9 | 6 | 1490.7603 |
161 | DE SY PATRICK | 3 | 412244821 | Boekhoute | 7 | 5 | 4 | 1487.3172 |
162 | SAVERWIJNS JOHN en E | 1 | 404222221 | Lovendegem | 39 | 9 | 10 | 1484.993 |
163 | DHANYNS MARC | 1 | 404123621 | Evergem | 41 | 41 | 19 | 1482.0688 |
164 | D POURCQ FILIP | 1 | 404094121 | Lovendegem | 26 | 7 | 7 | 1480.4758 |
165 | ARENS ANJA | 1 | 404285121 | Lieveg | 12 | 6 | 2 | 1478.4192 |
166 | D BAETS VALERE | 2 | 415957721 | Sleidinge | 6 | 5 | 2 | 1477.6397 |
167 | V DAMME LUC | 2 | 415901321 | Evergem | 12 | 2 | 3 | 1476.3303 |
168 | V WAES ANDRE | 1 | 404275921 | Evergem | 10 | 10 | 2 | 1476.0545 |
169 | SIERENS ROBERT | 2 | 416046121 | Sleidinge | 32 | 13 | 9 | 1474.6919 |
170 | SIERENS ROBERT | 2 | 416043521 | Sleidinge | 32 | 30 | 10 | 1474.356 |
171 | D JAEGER JOHAN | 1 | 404192821 | Evergem | 5 | 2 | 211369 | 1474.3246 |
172 | SIERENS ROBERT | 2 | 416045621 | Sleidinge | 32 | 25 | 11 | 1473.8525 |
173 | V D VELDE FIRMIN | 3 | 412327421 | Bassevelde | 4 | 4 | 225493 | 1473.8105 |
174 | INGELS DRIES | 5 | 413304521 | Eeklo | 12 | 8 | 2 | 1472.3272 |
175 | CLAEYS PATRICK | 5 | 418268521 | Oosteeklo | 12 | 12 | 6 | 1471.794 |
176 | V D STEENE MARC | 3 | 412282421 | Bassevelde | 30 | 19 | 8 | 1469.4134 |
177 | LIEVENS CHRISTIAAN | 4 | 416095221 | Waarschoot | 12 | 4 | 6 | 1469.3932 |
178 | REYNIERS JULIEN | 2 | 415990221 | Sleidinge | 13 | 13 | 3 | 1468.6653 |
179 | DHANYNS MARC | 1 | 404130921 | Evergem | 41 | 26 | 20 | 1467.6187 |
180 | SAVERWIJNS JOHN en E | 1 | 404224121 | Lovendegem | 39 | 3 | 11 | 1465.521 |
181 | V D STEENE MARC | 3 | 412282821 | Bassevelde | 30 | 17 | 9 | 1465.4118 |
182 | ITERBEKE JULIEN | 4 | 417295121 | Sleidinge | 16 | 4 | 214863 | 1465.308 |
183 | D BACKER JOZEF | 5 | 413845721 | Oosteeklo | 18 | 1 | 7 | 1464.9978 |
184 | V D STEENE MARC | 3 | 412283521 | Bassevelde | 30 | 10 | 10 | 1464.933 |
185 | D BOEVER EN ZONEN | 1 | 404251721 | Evergem | 28 | 14 | 10 | 1460.9197 |
186 | V WAES ANDRE | 1 | 404275521 | Evergem | 10 | 6 | 3 | 1460.6895 |
187 | CLAEYS YVAN | 1 | 404235421 | Evergem | 8 | 2 | 3 | 1460.0589 |
188 | D KEYSER THIERRY | 1 | 404141921 | Nevele | 11 | 9 | 4 | 1459.3027 |
189 | DHANYNS MARC | 1 | 404125421 | Evergem | 41 | 13 | 21 | 1458.7504 |
190 | INGELS DRIES | 5 | 413304221 | Eeklo | 12 | 7 | 3 | 1457.8656 |
191 | V D STEENE MARC | 3 | 412280721 | Bassevelde | 30 | 3 | 11 | 1456.6844 |
192 | LANNOO MAX.-GEORG. | 4 | 417300421 | Waarschoot | 16 | 14 | 5 | 1455.9788 |
193 | REYNIERS JULIEN | 2 | 415993021 | Sleidinge | 13 | 7 | 4 | 1452.7533 |
194 | REYNIERS JULIEN | 2 | 415990421 | Sleidinge | 13 | 8 | 5 | 1452.2666 |
195 | SAVERWIJNS JOHN en E | 1 | 404220521 | Lovendegem | 39 | 24 | 12 | 1451.1663 |
196 | HAEGEMAN JURGEN | 2 | 415837921 | Oosteeklo | 9 | 5 | 2 | 1450.6068 |
197 | V D VELDE FIRMIN | 3 | 412324221 | Bassevelde | 4 | 2 | 2 | 1449.805 |
198 | D KEYSER EN ZOON | 1 | 404206921 | Evergem | 36 | 1 | 2 | 1447.8579 |
199 | SIERENS ROBERT | 2 | 416040421 | Sleidinge | 32 | 1 | 12 | 1447.8103 |
200 | D PAUW-VERCAUTER | 2 | 415813521 | Lembeke | 16 | 4 | 6 | 1447.6462 |
201 | SIERENS ROBERT | 2 | 416041321 | Sleidinge | 32 | 12 | 13 | 1447.163 |
202 | ITERBEKE JULIEN | 4 | 417295521 | Sleidinge | 16 | 7 | 2 | 1442.8405 |
203 | DHANYNS MARC | 1 | 404125621 | Evergem | 41 | 17 | 22 | 1440.8446 |
204 | HEBBERECHT PHILIP | 5 | 413883621 | Ertvelde | 12 | 1 | 7 | 1440.2333 |
205 | SIERENS ROBERT | 2 | 416046421 | Sleidinge | 32 | 22 | 14 | 1438.7997 |
206 | ITERBEKE JULIEN | 4 | 417294521 | Sleidinge | 16 | 12 | 3 | 1438.6542 |
207 | OSMAN AYHAN | 2 | 416033121 | Gent | 7 | 2 | 209947 | 1438.4694 |
208 | DHANYNS MARC | 1 | 404130821 | Evergem | 41 | 30 | 23 | 1431.8151 |
209 | DESANTE DIRK | 1 | 412544921 | Wondelgem | 13 | 9 | 2 | 1431.2693 |
210 | DHANYNS MARC | 1 | 404123321 | Evergem | 41 | 37 | 24 | 1430.8544 |
211 | LIEVENS CHRISTIAAN | 4 | 416095321 | Waarschoot | 12 | 6 | 7 | 1423.6111 |
212 | DHANYNS MARC | 1 | 404124621 | Evergem | 41 | 10 | 25 | 1423.373 |
213 | LANNOO MAX.-GEORG. | 4 | 417303521 | Waarschoot | 16 | 8 | 6 | 1422.1933 |
214 | SAVERWIJNS JOHN en E | 1 | 404225821 | Lovendegem | 39 | 1 | 13 | 1420.1115 |
215 | D BOEVER EN ZONEN | 1 | 404254421 | Evergem | 28 | 9 | 11 | 1418.2521 |
216 | D BACKER JOZEF | 5 | 413846021 | Oosteeklo | 18 | 13 | 8 | 1418.0208 |
217 | ITERBEKE JULIEN | 4 | 417294121 | Sleidinge | 16 | 13 | 4 | 1417.9256 |
218 | REYNIERS JULIEN | 2 | 415992321 | Sleidinge | 13 | 4 | 6 | 1416.0588 |
219 | D KEYSER EN ZOON | 1 | 416124121 | Evergem | 36 | 31 | 3 | 1415.1425 |
220 | D KEYSER EN ZOON | 1 | 404210321 | Evergem | 36 | 14 | 4 | 1413.8835 |
221 | D BOEVER EN ZONEN | 1 | 404251121 | Evergem | 28 | 22 | 12 | 1411.2 |
222 | D BOEVER EN ZONEN | 1 | 404252021 | Evergem | 28 | 6 | 13 | 1408.5541 |
223 | LIEVENS CHRISTIAAN | 4 | 416096421 | Waarschoot | 12 | 1 | 8 | 1407.0359 |
224 | SAVERWIJNS JOHN en E | 1 | 404224821 | Lovendegem | 39 | 38 | 14 | 1406.4731 |
225 | D PAUW-VERCAUTER | 2 | 415812621 | Lembeke | 16 | 6 | 7 | 1405.2368 |
226 | CRETEL ARNOLD | 3 | 412380321 | Bassevelde | 3 | 3 | 2 | 1402.8272 |
227 | V D STEENE MARC | 3 | 412282321 | Bassevelde | 30 | 5 | 12 | 1401.0081 |
228 | LANNOO MAX.-GEORG. | 4 | 417301521 | Waarschoot | 16 | 15 | 7 | 1398.7684 |
229 | SIERENS ROBERT | 2 | 416044521 | Sleidinge | 32 | 2 | 15 | 1397.7888 |
230 | V DAMME LUC | 2 | 415903721 | Evergem | 12 | 11 | 4 | 1397.7835 |
231 | CLAEYS YVAN | 1 | 404238221 | Evergem | 8 | 4 | 4 | 1397.2661 |
232 | SIERENS ROBERT | 2 | 416045021 | Sleidinge | 32 | 21 | 16 | 1396.5825 |
233 | ITERBEKE JULIEN | 4 | 417294621 | Sleidinge | 16 | 2 | 5 | 1396.5746 |
234 | SWUSTEN WILFRIED | 5 | 413726621 | Ertvelde | 14 | 2 | 5 | 1393.3236 |
235 | D BOEVER EN ZONEN | 1 | 404255221 | Evergem | 28 | 27 | 14 | 1392.2773 |
236 | COCQUYT JEAN-PIERRE | 5 | 413783721 | Ertvelde | 14 | 4 | 4 | 1392.2484 |
237 | LANNOO MAX.-GEORG. | 4 | 417309221 | Waarschoot | 16 | 9 | 8 | 1390.8478 |
238 | V D STEENE MARC | 3 | 412285421 | Bassevelde | 30 | 27 | 13 | 1390.4372 |
239 | DHANYNS MARC | 1 | 404121521 | Evergem | 41 | 19 | 26 | 1390.1239 |
240 | SWUSTEN WILFRIED | 5 | 413726221 | Ertvelde | 14 | 8 | 6 | 1388.9563 |
241 | SAVERWIJNS JOHN en E | 1 | 404228421 | Lovendegem | 39 | 7 | 15 | 1385.2185 |
242 | SAVERWIJNS JOHN en E | 1 | 404220721 | Lovendegem | 39 | 36 | 16 | 1382.9632 |
243 | DESANTE DIRK | 1 | 412545921 | Wondelgem | 13 | 10 | 3 | 1382.8323 |
244 | DHANYNS MARC | 1 | 404123821 | Evergem | 41 | 28 | 27 | 1380.3754 |
245 | DHANYNS MARC | 1 | 404122921 | Evergem | 41 | 31 | 28 | 1379.9288 |
246 | D PAUW-VERCAUTER | 2 | 415811821 | Lembeke | 16 | 15 | 8 | 1379.8614 |
247 | D BAETS VALERE | 2 | 415958121 | Sleidinge | 6 | 6 | 3 | 1375.6096 |
248 | CLAEYS PATRICK | 5 | 413835521 | Oosteeklo | 12 | 7 | 7 | 1374.5556 |
249 | D KEYSER EN ZOON | 1 | 404208821 | Evergem | 36 | 27 | 5 | 1372.9633 |
250 | DHANYNS MARC | 1 | 404122721 | Evergem | 41 | 8 | 29 | 1372.8219 |
251 | D PAEPE FRANCOIS | 2 | 418223521 | Sleidinge | 10 | 1 | 5 | 1369.7459 |
252 | V D STEENE MARC | 3 | 412283421 | Bassevelde | 30 | 24 | 14 | 1368.6519 |
253 | LIEVENS CHRISTIAAN | 4 | 416096121 | Waarschoot | 12 | 10 | 9 | 1366.1553 |
254 | D WEWEIRE GEERT | 3 | 412254521 | Assenede | 14 | 6 | 6 | 1364.268 |
255 | D KEYSER EN ZOON | 1 | 404213721 | Evergem | 36 | 10 | 6 | 1361.9325 |
256 | DHANYNS MARC | 1 | 404120621 | Evergem | 41 | 32 | 30 | 1361.7178 |
257 | BOELENS-DHAEZE | 5 | 413756121 | Oosteeklo | 16 | 1 | 7 | 1360.362 |
258 | SAVERWIJNS JOHN en E | 1 | 404225421 | Lovendegem | 39 | 23 | 17 | 1357.9069 |
259 | V LERBERGHE MARCEL | 4 | 417330921 | Waarschoot | 5 | 2 | 3 | 1357.4208 |
260 | COCQUYT JEAN-PIERRE | 5 | 413781021 | Ertvelde | 14 | 9 | 5 | 1357.2081 |
261 | DESANTE DIRK | 1 | 412545521 | Wondelgem | 13 | 11 | 4 | 1357.0547 |
262 | V D STEENE MARC | 3 | 412285921 | Bassevelde | 30 | 25 | 15 | 1354.8676 |
