2022/05/28 – FONTENAY – Oude
Gelost om:
07:30u
Aantal Liefhebbers:
38
Aantal duiven:
379
Afstand:
m
Categorie: Oude
NR | NAAM | LK | RING | GEM | AD | ID | AFS | SNE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D KEYSER THIERRY | 4 | 409035220 | Nevele | 7 | 2 | 329728 | 1217.1501 |
2 | D KEYSER THIERRY | 4 | 409033620 | Nevele | 7 | 1 | 2 | 1217.0753 |
3 | DHANYNS MARC | 4 | 408855620 | Evergem | 23 | 1 | 340899 | 1199.1523 |
4 | D KEYSER THIERRY | 4 | 404140221 | Nevele | 7 | 4 | 3 | 1196.321 |
5 | D KEYSER THIERRY | 4 | 404142321 | Nevele | 7 | 5 | 4 | 1188.1305 |
6 | V D KERCKHOVE BRECHT | 2 | 415842921 | Lembeke | 24 | 16 | 346423 | 1187.5324 |
7 | DHANYNS MARC | 4 | 409497819 | Evergem | 23 | 17 | 2 | 1185.6669 |
8 | D PAUW-VERCAUTER | 2 | 415810621 | Waarschoot | 9 | 8 | 346306 | 1185.3029 |
9 | D KEULENAER MARC | 4 | 409044820 | Sint Martens Latem | 8 | 1 | 329019 | 1182.175 |
10 | DHANYNS MARC | 4 | 404128621 | Evergem | 23 | 12 | 3 | 1180.0577 |
11 | CELIE-V D BOSSCHE | 5 | 417360621 | Kanaal | 16 | 9 | 350829 | 1179.1316 |
12 | HAEGEMAN JURGEN | 2 | 415837921 | Oosteeklo | 6 | 4 | 348250 | 1178.0592 |
13 | KIPS FRANKY | 5 | 305284118 | Assenede | 15 | 1 | 353831 | 1177.2783 |
14 | D SY PATRICK | 1 | 412241021 | Boekhoute | 9 | 5 | 355076 | 1176.9825 |
15 | D SY PATRICK | 1 | 412245421 | Boekhoute | 9 | 6 | 2 | 1176.8525 |
16 | D SY PATRICK | 1 | 412248721 | Boekhoute | 9 | 9 | 3 | 1176.7225 |
17 | DHANYNS MARC | 4 | 410297418 | Evergem | 23 | 3 | 4 | 1173.4905 |
18 | V KERCKVOORDE J.P. | 2 | 416000121 | Lovendegem | 11 | 8 | 339613 | 1173.4397 |
19 | D KEYSER THIERRY | 4 | 404140821 | Nevele | 7 | 6 | 5 | 1172.1509 |
20 | SIERENS ROBERT | 2 | 416044521 | Sleidinge | 9 | 8 | 343295 | 1171.7953 |
21 | VERCAUTEREN GEORGES | 1 | 411836519 | Assenede | 6 | 3 | 353719 | 1171.0611 |
22 | D KEYSER THIERRY | 4 | 404140321 | Nevele | 7 | 3 | 6 | 1167.5852 |
23 | D SY PATRICK | 1 | 412246321 | Boekhoute | 9 | 3 | 4 | 1165.2024 |
24 | CELIE-V D BOSSCHE | 5 | 409343320 | Kanaal | 16 | 3 | 2 | 1164.7129 |
25 | VERCAUTEREN GILBERT | 1 | 404849919 | Kaprijke | 10 | 1 | 348760 | 1164.0207 |
26 | REYNIERS JULIEN | 2 | 407446317 | Sleidinge | 6 | 2 | 344316 | 1163.3542 |
27 | V KERCKVOORDE J.P. | 2 | 416006221 | Lovendegem | 11 | 5 | 2 | 1162.66 |
28 | KIPS FRANKY | 5 | 412317721 | Assenede | 15 | 13 | 2 | 1160.9898 |
29 | V D KERCKHOVE BRECHT | 2 | 412041420 | Lembeke | 24 | 5 | 2 | 1158.5408 |
30 | DHANYNS MARC | 4 | 404125421 | Evergem | 23 | 18 | 5 | 1157.8794 |
31 | D PAUW-VERCAUTER | 2 | 416701220 | Waarschoot | 9 | 2 | 2 | 1156.4092 |
32 | SIERENS ROBERT | 2 | 411922420 | Sleidinge | 9 | 5 | 2 | 1154.4566 |
33 | VERCAUTEREN GILBERT | 1 | 404840119 | Kaprijke | 10 | 3 | 2 | 1152.9256 |
34 | DHANYNS MARC | 4 | 404123521 | Evergem | 23 | 22 | 6 | 1152.9192 |
35 | DHANYNS MARC | 4 | 404131621 | Evergem | 23 | 19 | 7 | 1152.7893 |
36 | V KERCKVOORDE J.P. | 2 | 411959920 | Lovendegem | 11 | 4 | 3 | 1152.2721 |
37 | DHANYNS MARC | 4 | 404124721 | Evergem | 23 | 13 | 8 | 1152.2048 |
38 | DHAEZE J-D VRIEZE | 1 | 416732520 | Bassevelde | 6 | 1 | 351979 | 1151.1987 |
39 | D KEYSER EN ZOON | 4 | 408803520 | Evergem | 8 | 1 | 339407 | 1151.1175 |
40 | CELIE-V D BOSSCHE | 5 | 417362621 | Kanaal | 16 | 13 | 3 | 1151.0201 |
41 | CELIE-V D BOSSCHE | 5 | 417576819 | Kanaal | 16 | 6 | 4 | 1150.9571 |
42 | CELIE-V D BOSSCHE | 5 | 417361821 | Kanaal | 16 | 14 | 5 | 1150.8942 |
43 | HAEGEMAN JURGEN | 2 | 421244620 | Oosteeklo | 6 | 6 | 2 | 1148.2157 |
44 | D KEYSER THIERRY | 4 | 404143521 | Nevele | 7 | 7 | 7 | 1146.8069 |
45 | V KERCKVOORDE J.P. | 2 | 419936418 | Lovendegem | 11 | 1 | 4 | 1146.5665 |
46 | VYVEY MARIO | 1 | 417625920 | Ertvelde | 4 | 2 | 346615 | 1146.4032 |
47 | D SY PATRICK | 1 | 412373521 | Boekhoute | 9 | 4 | 5 | 1145.468 |
48 | D SY PATRICK | 1 | 412248821 | Boekhoute | 9 | 8 | 6 | 1145.0371 |
49 | DHANYNS MARC | 4 | 404127621 | Evergem | 23 | 11 | 9 | 1143.1252 |
50 | HAEGEMAN JOHAN | 4 | 404059321 | Lovendegem | 39 | 36 | 336096 | 1142.6007 |
51 | HAEGEMAN JOHAN | 4 | 404009621 | Lovendegem | 39 | 34 | 2 | 1142.4712 |
52 | RYCKAERT GEERT | 5 | 413864321 | Ertvelde | 5 | 5 | 349962 | 1142.1736 |
53 | D POURCQ FILIP | 4 | 408871620 | Lovendegem | 41 | 2 | 339984 | 1142.0356 |
54 | DHANYNS MARC | 4 | 404126221 | Evergem | 23 | 6 | 10 | 1140.5119 |
55 | D PAUW-VERCAUTER | 2 | 412002020 | Waarschoot | 9 | 3 | 3 | 1140.3523 |
56 | SIERENS ROBERT | 2 | 412083120 | Sleidinge | 9 | 2 | 3 | 1139.1336 |
57 | HEYNSSENS-VERCAM | 5 | 407707621 | Oosteeklo | 9 | 3 | 349412 | 1138.6505 |
58 | HAEGEMAN JOHAN | 4 | 404057821 | Lovendegem | 39 | 28 | 3 | 1136.3552 |
59 | V KERCKVOORDE J.P. | 2 | 407777419 | Lovendegem | 11 | 2 | 5 | 1135.8927 |
60 | DHANYNS MARC | 4 | 404123921 | Evergem | 23 | 14 | 11 | 1135.3208 |
61 | DHANYNS MARC | 4 | 404123821 | Evergem | 23 | 5 | 12 | 1134.691 |
62 | DHANYNS MARC | 4 | 408850620 | Evergem | 23 | 2 | 13 | 1134.3764 |
62 | DHANYNS MARC | 4 | 404124621 | Evergem | 23 | 21 | 14 | 1134.3764 |
64 | D KEYSER EN ZOON | 4 | 408968720 | Evergem | 8 | 2 | 2 | 1133.7501 |
65 | VERCAUTEREN GILBERT | 1 | 418905418 | Kaprijke | 10 | 7 | 3 | 1132.0926 |
66 | V D KERCKHOVE BRECHT | 2 | 407846619 | Lembeke | 24 | 7 | 3 | 1132.0396 |
67 | DHANYNS MARC | 4 | 404121021 | Evergem | 23 | 8 | 15 | 1131.9907 |
68 | V D KERCKHOVE BRECHT | 2 | 415847421 | Lembeke | 24 | 8 | 4 | 1130.4389 |
69 | DHANYNS MARC | 4 | 404128521 | Evergem | 23 | 23 | 16 | 1130.4267 |
70 | VYVEY MARIO | 1 | 412308821 | Ertvelde | 4 | 3 | 2 | 1129.591 |
71 | V KERCKVOORDE J.P. | 2 | 411941220 | Lovendegem | 11 | 3 | 6 | 1128.9075 |
72 | D POURCQ FILIP | 4 | 404099121 | Lovendegem | 41 | 8 | 2 | 1128.5776 |
73 | HAEGEMAN JOHAN | 4 | 409084020 | Lovendegem | 39 | 4 | 4 | 1128.0282 |
74 | D POURCQ FILIP | 4 | 408868920 | Lovendegem | 41 | 1 | 3 | 1126.832 |
75 | SIERENS ROBERT | 2 | 416040421 | Sleidinge | 9 | 1 | 4 | 1126.6101 |
76 | SIERENS ROBERT | 2 | 411353616 | Sleidinge | 9 | 3 | 5 | 1126.5485 |
77 | SIERENS ROBERT | 2 | 416045421 | Sleidinge | 9 | 7 | 6 | 1125.8711 |
78 | VERCAUTEREN GILBERT | 1 | 418902518 | Kaprijke | 10 | 10 | 4 | 1125.5164 |
79 | D PAUW-VERCAUTER | 2 | 415813521 | Waarschoot | 9 | 4 | 4 | 1124.6136 |
80 | D DECKER RONALD | 1 | 301328821 | Boekhoute | 4 | 3 | 356731 | 1121.6898 |
81 | VERMEULEN JORIS | 2 | 407372017 | Lembeke | 6 | 1 | 346219 | 1120.7521 |
82 | VERCAUTEREN GEORGES | 1 | 412364121 | Assenede | 6 | 2 | 2 | 1119.6001 |
83 | VERCAUTEREN GILBERT | 1 | 414215020 | Kaprijke | 10 | 6 | 5 | 1118.8366 |
84 | VERMEULEN JORIS | 2 | 415824921 | Lembeke | 6 | 5 | 2 | 1118.5193 |
85 | VERMEULEN JORIS | 2 | 419829918 | Lembeke | 6 | 2 | 3 | 1118.2182 |
86 | DHAEZE J-D VRIEZE | 1 | 412270921 | Bassevelde | 6 | 3 | 2 | 1117.571 |
87 | CELIE-V D BOSSCHE | 5 | 409344820 | Kanaal | 16 | 4 | 6 | 1116.8808 |
88 | CELIE-V D BOSSCHE | 5 | 410647318 | Kanaal | 16 | 5 | 7 | 1116.6438 |
89 | D POURCQ FILIP | 4 | 408868320 | Lovendegem | 41 | 11 | 4 | 1116.4709 |
90 | VERMEULEN JORIS | 2 | 411920320 | Lembeke | 6 | 3 | 4 | 1114.8575 |
91 | HEYNSSENS-VERCAM | 5 | 406993220 | Oosteeklo | 9 | 2 | 2 | 1114.2024 |
92 | HAEGEMAN JURGEN | 2 | 412038120 | Oosteeklo | 6 | 2 | 3 | 1112.9872 |
93 | V D KERCKHOVE BRECHT | 2 | 412047620 | Lembeke | 24 | 18 | 5 | 1112.8269 |
93 | V D KERCKHOVE BRECHT | 2 | 412040920 | Lembeke | 24 | 20 | 6 | 1112.8269 |
95 | V D KERCKHOVE BRECHT | 2 | 412040620 | Lembeke | 24 | 6 | 7 | 1112.7673 |
96 | D KEYSER EN ZOON | 4 | 409626919 | Evergem | 8 | 5 | 3 | 1112.5059 |
97 | DHANYNS MARC | 4 | 404122921 | Evergem | 23 | 20 | 17 | 1112.3526 |
98 | HAEGEMAN JOHAN | 4 | 409543019 | Lovendegem | 39 | 15 | 5 | 1112.2868 |
99 | HEBBERECHT PHILIP | 5 | 413881521 | Ertvelde | 4 | 3 | 349919 | 1111.4479 |
100 | V D KERCKHOVE BRECHT | 2 | 415842721 | Lembeke | 24 | 10 | 8 | 1111.2799 |
101 | D VRIENDT SYLVAIN | 5 | 419252520 | Zelzate | 10 | 1 | 354285 | 1110.8376 |
102 | REYNIERS JULIEN | 2 | 407443117 | Sleidinge | 6 | 6 | 2 | 1110.7505 |
103 | D'HONT BAU. EN JO | 2 | 412030620 | Sleidinge | 9 | 5 | 342210 | 1110.4105 |
104 | COUVREUR GEERT-KOEN | 1 | 412224021 | Bassevelde | 11 | 10 | 353034 | 1109.3616 |
105 | V D VEIRE PIETER | 5 | 413809021 | Ertvelde | 7 | 2 | 347617 | 1109.062 |
106 | VERCAUTEREN GEORGES | 1 | 412362621 | Assenede | 6 | 1 | 3 | 1108.8949 |
107 | VERCAUTEREN GILBERT | 1 | 407568017 | Kaprijke | 10 | 4 | 6 | 1108.2301 |
108 | D CLERCQ ROMAIN | 4 | 404150021 | Mariakerke | 6 | 1 | 337857 | 1107.8489 |
109 | HEBBERECHT PHILIP | 5 | 413880121 | Ertvelde | 4 | 1 | 2 | 1107.8119 |
110 | HAEGEMAN JOHAN | 4 | 409547119 | Lovendegem | 39 | 8 | 6 | 1107.5828 |
111 | DHANYNS MARC | 4 | 404123021 | Evergem | 23 | 7 | 18 | 1107.4741 |
112 | V D KERCKHOVE BRECHT | 2 | 412040820 | Lembeke | 24 | 4 | 9 | 1106.3704 |
113 | V D KERCKHOVE BRECHT | 2 | 412054820 | Lembeke | 24 | 2 | 10 | 1106.3115 |
114 | REYNIERS JULIEN | 2 | 407444517 | Sleidinge | 6 | 3 | 3 | 1106.2895 |
115 | HAEGEMAN JOHAN | 4 | 408985920 | Lovendegem | 39 | 3 | 7 | 1106.1854 |
116 | RYCKAERT GEERT | 5 | 413864221 | Ertvelde | 5 | 2 | 2 | 1105.7251 |
117 | V D KERCKHOVE BRECHT | 2 | 407846519 | Lembeke | 24 | 1 | 11 | 1105.6641 |
118 | D PAUW-VERCAUTER | 2 | 415810721 | Waarschoot | 9 | 7 | 5 | 1104.4682 |
119 | D POURCQ FILIP | 4 | 404296221 | Lovendegem | 41 | 31 | 5 | 1104.1429 |
120 | HAEGEMAN JOHAN | 4 | 409042120 | Lovendegem | 39 | 16 | 8 | 1103.2201 |
121 | HAEGEMAN JOHAN | 4 | 410230918 | Lovendegem | 39 | 2 | 9 | 1102.9787 |
122 | LIPPENS MICHEL | 4 | 409433619 | Evergem | 6 | 2 | 340370 | 1102.8297 |
123 | SIERENS ROBERT | 2 | 419820318 | Sleidinge | 9 | 4 | 7 | 1102.7846 |
124 | D PAUW-VERCAUTER | 2 | 415815121 | Waarschoot | 9 | 6 | 6 | 1102.2418 |
125 | V D VEIRE PIETER | 5 | 413812721 | Ertvelde | 7 | 1 | 2 | 1100.9248 |
126 | DHANYNS MARC | 4 | 404123321 | Evergem | 23 | 9 | 19 | 1100.029 |
127 | V D VEIRE PIETER | 5 | 413811821 | Ertvelde | 7 | 5 | 3 | 1098.1425 |
128 | D PAUW-VERCAUTER | 2 | 407706019 | Waarschoot | 9 | 1 | 7 | 1097.9318 |
129 | CELIE-V D BOSSCHE | 5 | 421786617 | Kanaal | 16 | 7 | 8 | 1097.4896 |
130 | D POURCQ FILIP | 4 | 404095221 | Lovendegem | 41 | 29 | 6 | 1096.5457 |
131 | D SY PATRICK | 1 | 412240221 | Boekhoute | 9 | 1 | 7 | 1095.8572 |
132 | VERCAUTEREN GILBERT | 1 | 414219420 | Kaprijke | 10 | 2 | 7 | 1095.5812 |
133 | REYNIERS JULIEN | 2 | 407895419 | Sleidinge | 6 | 5 | 4 | 1095.4372 |
134 | V D KERCKHOVE BRECHT | 2 | 415851221 | Lembeke | 24 | 17 | 12 | 1094.8894 |
135 | KIPS FRANKY | 5 | 421634621 | Assenede | 15 | 12 | 3 | 1094.5484 |
136 | COUVREUR GEERT-KOEN | 1 | 416710320 | Bassevelde | 11 | 1 | 2 | 1094.4585 |
137 | CELIE-V D BOSSCHE | 5 | 417360321 | Kanaal | 16 | 15 | 9 | 1093.5555 |
138 | D KEULENAER MARC | 4 | 409042820 | Sint Martens Latem | 8 | 2 | 2 | 1093.268 |
139 | D POURCQ FILIP | 4 | 409524019 | Lovendegem | 41 | 21 | 7 | 1092.5521 |
140 | CELIE-V D BOSSCHE | 5 | 409343420 | Kanaal | 16 | 1 | 10 | 1092.3637 |
141 | D POURCQ FILIP | 4 | 404100021 | Lovendegem | 41 | 3 | 8 | 1092.1426 |
142 | CELIE-V D BOSSCHE | 5 | 409343220 | Kanaal | 16 | 2 | 11 | 1090.9484 |
143 | D VRIENDT SYLVAIN | 5 | 416624021 | Zelzate | 10 | 9 | 2 | 1089.5992 |
144 | HAEGEMAN JOHAN | 4 | 408997120 | Lovendegem | 39 | 7 | 10 | 1089.0992 |
145 | HAEGEMAN JOHAN | 4 | 404067821 | Lovendegem | 39 | 25 | 11 | 1088.9815 |
146 | HAEGEMAN JOHAN | 4 | 409058920 | Lovendegem | 39 | 10 | 12 | 1088.4525 |
147 | D SY PATRICK | 1 | 412243421 | Boekhoute | 9 | 2 | 8 | 1087.4667 |
148 | D KEYSER EN ZOON | 4 | 410352218 | Evergem | 8 | 4 | 4 | 1087.03 |
149 | V D KERCKHOVE BRECHT | 2 | 415841921 | Lembeke | 24 | 24 | 13 | 1086.9309 |
150 | CELIE-V D BOSSCHE | 5 | 417362321 | Kanaal | 16 | 10 | 12 | 1086.8365 |
151 | KIPS FRANKY | 5 | 412322921 | Assenede | 15 | 9 | 4 | 1086.5933 |
152 | KIPS FRANKY | 5 | 400028121 | Assenede | 15 | 7 | 5 | 1086.5377 |
153 | HEYNSSENS-VERCAM | 5 | 409151119 | Oosteeklo | 9 | 1 | 3 | 1084.743 |
154 | HEYNSSENS-VERCAM | 5 | 417027121 | Oosteeklo | 9 | 8 | 4 | 1083.0619 |
155 | V D KERCKHOVE BRECHT | 2 | 415858821 | Lembeke | 24 | 9 | 14 | 1082.9103 |
156 | CELIE-V D BOSSCHE | 5 | 417361321 | Kanaal | 16 | 8 | 13 | 1082.8668 |
157 | D'HONT BAU. EN JO | 2 | 404176221 | Sleidinge | 9 | 9 | 2 | 1082.087 |
158 | D CLERCQ ROMAIN | 4 | 409046820 | Mariakerke | 6 | 4 | 2 | 1081.9503 |
159 | D JAEGER JOHAN | 4 | 408815720 | Evergem | 6 | 1 | 338888 | 1081.9085 |
160 | D POURCQ FILIP | 4 | 404093921 | Lovendegem | 41 | 41 | 9 | 1081.6607 |
161 | KIPS FRANKY | 5 | 412323621 | Assenede | 15 | 11 | 6 | 1080.785 |
162 | RYCKAERT GEERT | 5 | 413864421 | Ertvelde | 5 | 4 | 3 | 1080.5743 |
163 | D KEYSER EN ZOON | 4 | 404213721 | Evergem | 8 | 7 | 5 | 1079.1384 |
164 | DHANYNS MARC | 4 | 404124821 | Evergem | 23 | 16 | 20 | 1078.2256 |
165 | V D KERCKHOVE BRECHT | 2 | 412053020 | Lembeke | 24 | 3 | 15 | 1077.8563 |
166 | CELIE-V D BOSSCHE | 5 | 417361121 | Kanaal | 16 | 16 | 14 | 1077.766 |
167 | D'HONT BAU. EN JO | 2 | 412035020 | Sleidinge | 9 | 2 | 3 | 1077.6571 |
168 | HEYNSSENS-VERCAM | 5 | 413889821 | Oosteeklo | 9 | 4 | 5 | 1077.44 |
169 | KIPS FRANKY | 5 | 412318121 | Assenede | 15 | 6 | 7 | 1077.1658 |
170 | COUVREUR GEERT-KOEN | 1 | 412225521 | Bassevelde | 11 | 5 | 3 | 1076.9306 |
171 | HEYNSSENS-VERCAM | 5 | 413892421 | Oosteeklo | 9 | 7 | 6 | 1076.6101 |
172 | HAEGEMAN JOHAN | 4 | 408326720 | Lovendegem | 39 | 1 | 13 | 1075.6219 |
173 | INGELS RONNY | 2 | 415917821 | Eeklo | 3 | 1 | 347013 | 1075.3924 |
174 | RYCKAERT GEERT | 5 | 413864521 | Ertvelde | 5 | 3 | 4 | 1074.1071 |
175 | V D VEIRE PIETER | 5 | 412321521 | Ertvelde | 7 | 6 | 4 | 1073.5547 |
176 | VERCAUTEREN GEORGES | 1 | 407164017 | Assenede | 6 | 4 | 4 | 1073.3394 |
177 | D POURCQ FILIP | 4 | 404097821 | Lovendegem | 41 | 6 | 10 | 1072.3356 |
178 | V D KERCKHOVE BRECHT | 2 | 415848021 | Lembeke | 24 | 22 | 16 | 1072.2404 |
179 | CELIE-V D BOSSCHE | 5 | 417361721 | Kanaal | 16 | 11 | 15 | 1072.2212 |
180 | INGELS RONNY | 2 | 415911621 | Eeklo | 3 | 2 | 2 | 1071.4632 |
181 | V D KERCKHOVE BRECHT | 2 | 415848321 | Lembeke | 24 | 11 | 17 | 1070.5836 |
182 | VERCAUTER-D PAUW | 5 | 412393721 | Ertvelde | 3 | 1 | 348055 | 1069.8412 |
183 | HAEGEMAN JOHAN | 4 | 409074320 | Lovendegem | 39 | 9 | 14 | 1069.7448 |
184 | CELIE-V D BOSSCHE | 5 | 417360821 | Kanaal | 16 | 12 | 16 | 1068.7914 |
185 | DHANYNS MARC | 4 | 408853320 | Evergem | 23 | 4 | 21 | 1067.5891 |
186 | VERMEULEN JORIS | 2 | 411924020 | Lembeke | 6 | 4 | 5 | 1066.9855 |
187 | INGELS MARCEL-RITA | 2 | 411396516 | Eeklo | 4 | 1 | 346954 | 1066.2931 |
188 | INGELS MARCEL-RITA | 2 | 415985521 | Eeklo | 4 | 2 | 2 | 1066.1293 |
189 | D VRIENDT SYLVAIN | 5 | 416626321 | Zelzate | 10 | 8 | 3 | 1065.1931 |
190 | D'HONT BAU. EN JO | 2 | 415834721 | Sleidinge | 9 | 7 | 4 | 1062.0493 |
1 tot 190 van 190 resultaten