2023/05/13 – ARRAS (GREVILLERS – Jaarse
Gelost om:
09:20u
Aantal Liefhebbers:
34
Aantal duiven:
191
Afstand:
m
Categorie: Jaarse
NR | NAAM | LK | RING | GEM | AD | ID | AFS | SNE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D'HONT BAU. EN JO | 2 | 619641522 | Sleidinge | 12 | 5 | 129767 | 1278.2827 |
2 | V D ROSTIJNE KOEN | 4 | 419494322 | Sleidinge | 6 | 4 | 129890 | 1276.5602 |
3 | V D ROSTIJNE KOEN | 4 | 419496022 | Sleidinge | 6 | 6 | 2 | 1246.5451 |
4 | V D ROSTIJNE KOEN | 4 | 419496222 | Sleidinge | 6 | 3 | 3 | 1240 |
5 | V WAES ANDRE | 4 | 402171922 | Evergem | 5 | 1 | 130392 | 1235.9431 |
6 | V KERCKVOORDE J.P. | 2 | 412248822 | Lovendegem | 6 | 2 | 127163 | 1233.7937 |
7 | DHAEZE J-D VRIEZE | 1 | 418220522 | Bassevelde | 3 | 2 | 139563 | 1231.4382 |
8 | NUYTINCK-SCHEIR | 1 | 418206822 | Bassevelde | 5 | 4 | 140022 | 1230.4218 |
9 | DHAEZE J-D VRIEZE | 1 | 418224822 | Bassevelde | 3 | 1 | 2 | 1230.3526 |
10 | V D VELDE FIRMIN | 1 | 418241522 | Bassevelde | 2 | 2 | 140260 | 1228.3754 |
11 | CLAEYS YVAN | 4 | 402268322 | Evergem | 5 | 1 | 130733 | 1225.8709 |
12 | CLAEYS YVAN | 4 | 409306022 | Evergem | 5 | 3 | 2 | 1225.4878 |
13 | NUYTINCK-SCHEIR | 1 | 418205122 | Bassevelde | 5 | 5 | 2 | 1222.8996 |
14 | NUYTINCK-SCHEIR | 1 | 418206222 | Bassevelde | 5 | 1 | 3 | 1222.188 |
15 | DHAEZE J-D VRIEZE | 1 | 418220422 | Bassevelde | 3 | 3 | 3 | 1221.3798 |
16 | D SY PATRICK | 1 | 418327222 | Boekhoute | 4 | 1 | 142652 | 1220.4649 |
17 | D SY PATRICK | 1 | 418327622 | Boekhoute | 4 | 4 | 2 | 1220.2908 |
18 | D SY PATRICK | 1 | 418332322 | Boekhoute | 4 | 3 | 3 | 1219.943 |
19 | LIEVENS CHRISTIAAN | 2 | 419486822 | Waarschoot | 4 | 2 | 130219 | 1218.1764 |
20 | LIPPENS ROBERT(KA) | 1 | 404035622 | Kaprijke | 2 | 1 | 137060 | 1217.7699 |
21 | CLAEYS YVAN | 4 | 402271022 | Evergem | 5 | 5 | 3 | 1215.6121 |
22 | D SY PATRICK | 1 | 418334222 | Boekhoute | 4 | 2 | 4 | 1212.8553 |
23 | VERCAUTEREN GEORGES | 1 | 418364422 | Assenede | 3 | 2 | 141270 | 1212.618 |
24 | VERCAUTEREN GEORGES | 1 | 418363722 | Assenede | 3 | 3 | 2 | 1208.4688 |
25 | V D ROSTIJNE KOEN | 4 | 419498822 | Sleidinge | 6 | 1 | 4 | 1207.7173 |
26 | V KERCKVOORDE J.P. | 2 | 412242822 | Lovendegem | 6 | 5 | 2 | 1201.5402 |
27 | HULPIA JOHAN | 4 | 417833722 | Evergem | 5 | 1 | 125921 | 1201.1542 |
28 | LIEVENS CHRISTIAAN | 2 | 419494022 | Waarschoot | 4 | 1 | 2 | 1201.1345 |
29 | VERMEULEN JORIS | 2 | 412276822 | Lembeke | 4 | 1 | 133808 | 1200.6101 |
30 | D'HONT BAU. EN JO | 2 | 412132222 | Sleidinge | 12 | 3 | 2 | 1193.4427 |
31 | SEELS-AMEEL | 2 | 412043622 | Zelzate | 10 | 8 | 142266 | 1192.0067 |
32 | LIEVENS CHRISTIAAN | 2 | 419487822 | Waarschoot | 4 | 4 | 3 | 1190.7007 |
33 | HAEGEMAN JURGEN | 2 | 412128922 | Oosteeklo | 3 | 2 | 135804 | 1190.4799 |
34 | HULPIA JOHAN | 4 | 417826222 | Evergem | 5 | 5 | 2 | 1188.6816 |
35 | V WAES ANDRE | 4 | 402171422 | Evergem | 5 | 3 | 2 | 1186.8204 |
36 | D'HONT BAU. EN JO | 2 | 412133122 | Sleidinge | 12 | 11 | 3 | 1185.9893 |
37 | D'HONT BAU. EN JO | 2 | 412135322 | Sleidinge | 12 | 1 | 4 | 1185.2672 |
38 | LIPPENS-HELSENS | 2 | 412302022 | Zelzate | 4 | 3 | 141687 | 1180.561 |
39 | HAEGEMAN JURGEN | 2 | 412127922 | Oosteeklo | 3 | 1 | 2 | 1180.4766 |
40 | D JAEGER JOHAN | 4 | 421213922 | Evergem | 19 | 1 | 126445 | 1179.7994 |
41 | LIEVENS CHRISTIAAN | 2 | 419488022 | Waarschoot | 4 | 3 | 4 | 1178.6658 |
42 | BALLIU ADELIN | 2 | 412000622 | Ertvelde | 3 | 1 | 135035 | 1178.1959 |
43 | D JAEGER JOHAN | 4 | 402271522 | Evergem | 19 | 15 | 2 | 1177.2364 |
44 | HULPIA JOHAN | 4 | 417826622 | Evergem | 5 | 3 | 3 | 1175.733 |
45 | VERCAUTEREN GEORGES | 1 | 418364522 | Assenede | 3 | 1 | 3 | 1175.1282 |
46 | BEKAERT BERT | 2 | 412065622 | Eeklo | 4 | 3 | 132893 | 1173.1028 |
47 | D'HONT BAU. EN JO | 2 | 412130322 | Sleidinge | 12 | 12 | 5 | 1172.4168 |
48 | BEKAERT BERT | 2 | 412067422 | Eeklo | 4 | 2 | 2 | 1170.8634 |
49 | V KERCKVOORDE J.P. | 2 | 412244222 | Lovendegem | 6 | 1 | 3 | 1169.4942 |
50 | D'HONT BAU. EN JO | 2 | 412131122 | Sleidinge | 12 | 8 | 6 | 1169.4233 |
51 | D KEYSER EN ZOON | 4 | 402100522 | Evergem | 3 | 2 | 126963 | 1166.5819 |
52 | LIPPENS-HELSENS | 2 | 412301122 | Zelzate | 4 | 2 | 2 | 1164.3912 |
53 | V D ROSTIJNE KOEN | 4 | 419490222 | Sleidinge | 6 | 2 | 5 | 1163.8889 |
54 | VERMEULEN JORIS | 2 | 412277022 | Lembeke | 4 | 3 | 2 | 1163.0422 |
55 | BEKAERT BERT | 2 | 412066122 | Eeklo | 4 | 1 | 3 | 1162.16 |
56 | D JAEGER JOHAN | 4 | 421214022 | Evergem | 19 | 2 | 3 | 1160.667 |
57 | V KERCKVOORDE J.P. | 2 | 412241822 | Lovendegem | 6 | 3 | 4 | 1158.6606 |
58 | BALLIU ADELIN | 2 | 412010022 | Ertvelde | 3 | 2 | 2 | 1157.9888 |
59 | D'HONT BAU. EN JO | 2 | 412135222 | Sleidinge | 12 | 2 | 7 | 1157.6004 |
60 | D JAEGER JOHAN | 4 | 402274122 | Evergem | 19 | 5 | 4 | 1155.8924 |
61 | COPPENS A & J | 2 | 418217222 | Oosteeklo | 2 | 2 | 137932 | 1155.7256 |
62 | V D ROSTIJNE KOEN | 4 | 419497122 | Sleidinge | 6 | 5 | 6 | 1155.0912 |
63 | HAEGEMAN JURGEN | 2 | 412127122 | Oosteeklo | 3 | 3 | 3 | 1153.5698 |
64 | NUYTINCK-SCHEIR | 1 | 418200722 | Bassevelde | 5 | 3 | 4 | 1149.1342 |
65 | ANTHEUNIS JURGEN | 2 | 412165022 | Waarschoot | 10 | 1 | 130357 | 1146.4996 |
66 | D JAEGER JOHAN | 4 | 402276822 | Evergem | 19 | 4 | 5 | 1145.4216 |
67 | LIPPENS ROBERT(KA) | 1 | 404035222 | Kaprijke | 2 | 2 | 2 | 1143.9143 |
68 | BEKAERT BERT | 2 | 412064922 | Eeklo | 4 | 4 | 4 | 1141.0389 |
69 | D'HONT BAU. EN JO | 2 | 402263222 | Sleidinge | 12 | 4 | 8 | 1135.9819 |
70 | LIPPENS-HELSENS | 2 | 412302122 | Zelzate | 4 | 1 | 3 | 1134.7064 |
71 | LIPPENS-HELSENS | 2 | 412301722 | Zelzate | 4 | 4 | 4 | 1129.5801 |
72 | SEELS-AMEEL | 2 | 412044622 | Zelzate | 10 | 7 | 2 | 1129.5435 |
73 | BRAET FREDDY | 1 | 418309222 | Boekhoute | 10 | 1 | 144249 | 1129.4454 |
74 | SEELS-AMEEL | 2 | 412044022 | Zelzate | 10 | 9 | 3 | 1128.4981 |
75 | D JAEGER JOHAN | 4 | 402289422 | Evergem | 19 | 14 | 6 | 1125.7067 |
75 | D JAEGER JOHAN | 4 | 402271122 | Evergem | 19 | 18 | 7 | 1125.7067 |
77 | CLAEYS YVAN | 4 | 402268022 | Evergem | 5 | 4 | 4 | 1122.8785 |
78 | V WAES ANDRE | 4 | 402172722 | Evergem | 5 | 2 | 3 | 1119.0845 |
79 | LATAIRE PAUL | 2 | 412213922 | Lembeke | 8 | 5 | 133904 | 1114.2726 |
80 | D JAEGER JOHAN | 4 | 402275422 | Evergem | 19 | 7 | 8 | 1113.644 |
81 | ANTHEUNIS JURGEN | 2 | 412169522 | Waarschoot | 10 | 6 | 2 | 1113.2109 |
82 | D JAEGER JOHAN | 4 | 402273622 | Evergem | 19 | 12 | 9 | 1112.8273 |
83 | D'HONT BAU. EN JO | 2 | 402264322 | Sleidinge | 12 | 6 | 9 | 1110.8603 |
84 | SEELS-AMEEL | 2 | 412044522 | Zelzate | 10 | 6 | 4 | 1109.4307 |
85 | ANTHEUNIS JURGEN | 2 | 412167422 | Waarschoot | 10 | 3 | 3 | 1108.635 |
86 | VERMEULEN JORIS | 2 | 412277322 | Lembeke | 4 | 4 | 3 | 1108.4468 |
87 | SEELS-AMEEL | 2 | 412044122 | Zelzate | 10 | 2 | 5 | 1108.2784 |
88 | SEELS-AMEEL | 2 | 412045022 | Zelzate | 10 | 1 | 6 | 1106.9848 |
89 | D COCK DANNY | 1 | 418354522 | Boekhoute | 22 | 16 | 142099 | 1106.69 |
90 | INGELS MARCEL-RITA | 2 | 412206522 | Eeklo | 3 | 2 | 134642 | 1106.6466 |
91 | MARTENS PETER | 4 | 402248422 | Lovendegem | 6 | 2 | 123723 | 1105.6568 |
92 | V WAES ANDRE | 4 | 402172022 | Evergem | 5 | 5 | 4 | 1103.614 |
93 | V D VELDE FIRMIN | 1 | 418243322 | Bassevelde | 2 | 1 | 2 | 1103.3958 |
94 | BRAET FREDDY | 1 | 418308522 | Boekhoute | 10 | 2 | 2 | 1093.2095 |
95 | HULPIA JOHAN | 4 | 417826422 | Evergem | 5 | 2 | 4 | 1091.9584 |
96 | CLAEYS YVAN | 4 | 409306422 | Evergem | 5 | 2 | 5 | 1086.0327 |
1 tot 96 van 96 resultaten